作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《「龙虎榜」9月19日亚夏汽车市场合力封板-亚夏汽车股票》主要内容是亚夏汽车股票,钠镁股票数据中心显示,亚夏汽车收报7.55元,涨幅10.06%,成交6103.23万股。买一东方证券上海浦东新区春晓路买入1048.54万,占买五比22.42%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年9月19日,钠镁股票数据中心显示,亚夏汽车(002607)收报7.55元,涨幅10.06%,成交6103.23万股。
买一东方证券上海浦东新区春晓路买入1048.54万,占买五比22.42%。
卖一中信建投证券苏州工业园区星海街卖出854.07万,占卖五比27.96%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到8.71% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计4676.42万,总成交比例10.5% | |||||||||||||
1 | 东方证券上海浦东新区春晓路 | 1048.54 | 2.35% | 0.0 | 0.0% | 1048.54 | |||||||
2 | 兴业证券深圳分公司 | 1030.29 | 2.31% | 219.18 | 0.49% | 811.11 | |||||||
3 | 中国中投证券无锡清扬路 | 911.26 | 2.05% | 0.0 | 0.0% | 911.26 | |||||||
4 | 联讯证券南通工农路 | 857.13 | 1.92% | 3.63 | 0.01% | 853.51 | |||||||
5 | 华泰证券厦门厦禾路 | 829.2 | 1.86% | 20.84 | 0.05% | 808.36 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3054.9万,总成交比例6.86% | |||||||||||||
1 | 中信建投证券苏州工业园区星海街 | 30.62 | 0.07% | 854.07 | 1.92% | -823.45 | |||||||
2 | 申万宏源上海奉贤区人民中路 | 2.3 | 0.01% | 761.5 | 1.71% | -759.2 | |||||||
3 | 上海证券商城路 | 529.29 | 1.19% | 533.35 | 1.2% | -4.06 | |||||||
4 | 中国银河证券上海肇嘉浜路 | 775.22 | 1.74% | 486.95 | 1.09% | 288.27 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 361.69 | 0.81% | 419.03 | 0.94% | -57.34 | |||||||
买卖净差: 1621.51万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。