作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《「龙虎榜」华泰深圳益田路869万买入雄韬股份-华泰证券股票》主要内容是华泰证券股票,钠镁股票数据中心显示,雄韬股份收报13.65元,涨幅9.99%,成交2415.89万股。买一华泰证券深圳益田路买入868.56万,占买五比31.24%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年1月10日,钠镁股票数据中心显示,雄韬股份(002733)收报13.65元,涨幅9.99%,成交2415.89万股。
买一华泰证券深圳益田路买入868.56万,占买五比31.24%。
卖一长江证券哈尔滨东大直街卖出342.87万,占卖五比23.03%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2779.96万,总成交比例8.88% | |||||||||||||
1 | 华泰证券深圳益田路 | 868.56 | 2.78% | 5.85 | 0.02% | 862.7 | |||||||
2 | 中信证券杭州市心南路 | 522.98 | 1.67% | 138.24 | 0.44% | 384.74 | |||||||
3 | 华泰证券江西分公司 | 510.62 | 1.63% | 2.04 | 0.01% | 508.58 | |||||||
4 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦证券营业 | 457.39 | 1.46% | 10.17 | 0.03% | 447.22 | |||||||
5 | 海通证券上虞市民大道 | 420.4 | 1.34% | 8.87 | 0.03% | 411.53 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1488.79万,总成交比例4.76% | |||||||||||||
1 | 长江证券哈尔滨东大直街 | 4.32 | 0.01% | 342.87 | 1.1% | -338.55 | |||||||
2 | 恒泰证券长春北京大街 | 0.0 | 0.0% | 342.17 | 1.09% | -342.17 | |||||||
3 | 中信建投证券北京北辰西路 | 0.0 | 0.0% | 308.9 | 0.99% | -308.9 | |||||||
4 | 中信建投证券厦门环城西路 | 1.89 | 0.01% | 266.4 | 0.85% | -264.51 | |||||||
5 | 华泰证券上海武定路 | 135.28 | 0.43% | 228.46 | 0.73% | -93.17 | |||||||
买卖净差: 1291.17万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。