作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《8月23日长江证券上海徐汇区斜土路316万卖出新莱应材-华泰证券股票》主要内容是华泰证券股票,钠镁股票数据中心显示,新莱应材收报10.86元,涨幅10.03%,成交770.27万股。买一华泰证券天津东丽开发区二纬路买入288.74万,占买五比30.91%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年8月23日,钠镁股票数据中心显示,新莱应材(300260)收报10.86元,涨幅10.03%,成交770.27万股。
买一华泰证券天津东丽开发区二纬路买入288.74万,占买五比30.91%。
卖一长江证券上海徐汇区斜土路卖出316.32万,占卖五比26.94%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到8.89% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计934.05万,总成交比例11.48% | |||||||||||||
1 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路 | 288.74 | 3.55% | 16.53 | 0.2% | 272.21 | |||||||
2 | 中原证券焦作分公司 | 211.55 | 2.6% | 0.0 | 0.0% | 211.55 | |||||||
3 | 光大证券江门发展大道 | 153.59 | 1.89% | 2.36 | 0.03% | 151.23 | |||||||
4 | 华鑫证券上海嘉定棋盘路 | 146.82 | 1.8% | 2.17 | 0.03% | 144.65 | |||||||
5 | 中信建投证券简阳雄州大道 | 133.34 | 1.64% | 0.0 | 0.0% | 133.34 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1174.11万,总成交比例14.42% | |||||||||||||
1 | 长江证券上海徐汇区斜土路 | 0.0 | 0.0% | 316.32 | 3.89% | -316.32 | |||||||
2 | 海通证券上海种德桥路 | 0.0 | 0.0% | 312.12 | 3.83% | -312.12 | |||||||
3 | 安信证券汕头金砂路第一 | 5.85 | 0.07% | 229.54 | 2.82% | -223.7 | |||||||
4 | 海通证券苏州南园北路 | 0.0 | 0.0% | 159.36 | 1.96% | -159.36 | |||||||
5 | 华西证券西昌长安东路 | 0.0 | 0.0% | 156.77 | 1.93% | -156.77 | |||||||
买卖净差: -240.06万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。