作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《03月23日龙虎榜:华泰证券股份有限公司牡丹江西一条路证券营业部操作个股-华泰证券股票》主要内容是华泰证券股票,当日上榜营业部营业部名称涉及个股买入额(万元)卖出额(万元) 华泰证券股份有限公司牡丹江西一条路证券营业部 002673 西部证券7626.484133.74 财富证券有限责任公司益阳康富南路证券营业部 300480 光力科技644.85276.,现在请大家看具体新闻资讯。
当日上榜营业部
营业部名称 | 涉及个股 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司牡丹江西一条路证券营业部 | 002673 西部证券 | 7626.48 | 4133.74 |
财富证券有限责任公司益阳康富南路证券营业部 | 300480 光力科技 | 644.85 | 276.97 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 002488 金固股份 | 1013.49 | 5696.33 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 002488 金固股份 | 1013.49 | 5696.33 |
恒泰证券股份有限公司温州古岸路证券营业部 | 000785 武汉中商 | 0.00 | 1964.85 |
更多主力信息请查看龙虎榜数据。