返回目录:理财保险
中国经济网北京3月7日讯 (记者 李荣 康博) 开年以来,权益市场加速上涨,受股债跷跷板效应的影响,债券市场迎来调整,债券型基金的收益也与权益类基金拉开了差距。虽然仍有八成债基在2月份取得正收益,但据海通证券统计,2月债券型基金净值整体平均上涨0.92%,远远落后于权益类基金平均涨幅。
值得注意的是,可转换债券具有债权和股权的双重特性,因而股市回暖也带动了可转债二级市场的行情,部分可转债基金业绩表现出色。根据中国经济网记者统计,债券型基金中2月涨幅超过10%的有14只产品,涨幅靠前的多为可转债基金,博时转债增强债券A/C、建信转债增强债券A/C、华夏可转债增强债券A、鹏华可转债债券等单月涨幅均超过10%。
而纯债基金由于专注于债券市场,在股市大涨之际受到更多冲击,因而2月跌幅靠前的债基主要集中在纯债基金。长信基金旗下就有5只(各类份额分开计算)债基2月份跌幅超过4%,其中4只产品即为纯债基金,长信金葵纯债一年定开债券A以5.47%的跌幅垫底2月份债券型基金跌幅榜。
多位基金经理表示,可转债市场的兴起主要受益于开年以来资金面宽松与权益市场回暖。华商可转债基金经理张永志认为,目前可转债估值属于底部区域,整体风险出现较大回落的概率较小,总体来看具有较好的配置价值,若未来正股上涨,转债涨势或将继续。
不过,可转债市场火爆之后也存在隐忧,应警惕高价转债风险。东北证券分析师李勇表示,年初以来,在正股反弹的带动下,转债市场表现较好。而经过近两个月的反弹,转债市场已出现了许多高价个券,债底保护已逐渐削弱。如今转债的价值更多要靠正股价值来支撑。当前对于传统债券投资者而言,通过转债市场博取权益市场收益显得尤为重要。而如今放眼望去市场上多是高价转债,未来能否继续上涨还需拭目以待。在转债上涨、估值提升的背景下,投资难度在不断加大。
2月份债券型基金涨跌幅前40名
排序 | 名称 | 2月单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 名称 | 2月单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 |
1 | 富安达增强收益债券型A类 | 13.24 | 1.1703 | 长信金葵纯债一年定开债券A | -5.47 | 1.1584 |
2 | 富安达增强收益债券型C类 | 13.19 | 1.1390 | 长信金葵纯债一年定开债券C | -5.17 | 1.1453 |
3 | 金信民旺债券A | 12.52 | 1.0063 | 长信稳健纯债债券A | -4.83 | 1.0969 |
4 | 金信民旺债券C | 12.46 | 0.9970 | 长信稳健纯债债券E | -4.82 | 1.0977 |
5 | 博时转债增强债券A | 12.31 | 1.3460 | 招商招通纯债A | -4.39 | 1.0972 |
6 | 博时转债增强债券C | 12.21 | 1.3180 | 招商招通纯债C | -4.38 | 1.0806 |
7 | 建信转债增强债券A | 11.39 | 2.4060 | 招商招盈18个月定开债 | -4.37 | 1.1273 |
8 | 华夏可转债增强债券A | 11.35 | 0.9910 | 鹏华丰康债券 | -4.32 | 1.1251 |
9 | 建信转债增强债券C | 11.34 | 2.3470 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起 | -4.23 | 1.0679 |
10 | 前海开源可转债债券 | 11.25 | 1.2300 | 西部利得合享C | -4.05 | 1.2442 |
11 | 鹏华可转债债券 | 11.04 | 0.9150 | 鹏华丰源债券 | -3.97 | 1.0986 |
12 | 华安可转债债券A | 10.78 | 1.1610 | 博时聚源纯债债券 | -3.77 | 1.2123 |
13 | 华安可转债债券B | 10.61 | 1.1260 | 鹏华丰利 | -3.68 | 1.2850 |
14 | 南方希元可转债债券 | 10.13 | 0.9970 | 东方臻享纯债债券C | -3.39 | 1.1396 |
15 | 华宝可转债债券 | 9.96 | 0.9608 | 博时裕腾纯债 | -3.39 | 1.1251 |
16 | 中海可转债债券A类 | 9.88 | 0.9440 | 博时裕鹏纯债债券 | -3.37 | 1.1706 |
17 | 中海可转债债券C类 | 9.88 | 0.9440 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | -3.05 | 1.0555 |
18 | 长盛可转债A | 9.86 | 1.0586 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | -3.04 | 1.0626 |
19 | 长盛可转债C | 9.84 | 1.0762 | 永赢永益债券C | -2.90 | 1.0804 |
20 | 华富可转债债券 | 9.55 | 1.0539 | 永赢永益债券A | -2.90 | 1.0786 |
21 | 长信可转债债券A | 9.40 | 2.2907 | 平安惠融纯债 | -2.86 | 1.0903 |
22 | 长信可转债债券C | 9.37 | 2.2068 | 东方臻享纯债债券A | -2.84 | 1.1169 |
23 | 华夏鼎沛债券A | 8.96 | 1.1257 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | -2.51 | 1.0516 |
24 | 华夏鼎沛债券C | 8.94 | 1.1227 | 华安安悦债券C | -2.45 | 1.0664 |
25 | 广发聚鑫债券C类 | 8.64 | 1.7190 | 华安安悦债券A | -2.39 | 1.0569 |
26 | 工银可转债债券 | 8.64 | 1.0643 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | -2.32 | 1.0581 |
27 | 广发聚鑫债券A类 | 8.63 | 1.7400 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | -2.29 | 1.0602 |
28 | 华商可转债债券A | 8.59 | 0.9688 | 博时富发纯债 | -2.27 | 1.1210 |
29 | 华商可转债债券C | 8.56 | 0.9694 | 银河庭芳3个月定开债券 | -2.08 | 1.0550 |
30 | 中欧可转债债券C | 8.27 | 1.0591 | 鑫元合丰纯债C | -2.01 | 1.1852 |
31 | 中欧可转债债券A | 8.26 | 1.0642 | 鑫元合丰纯债A | -2.00 | 1.2823 |
32 | 国泰可转债债券 | 7.82 | 0.9998 | 永赢丰利债券A | -1.96 | 1.0606 |
33 | 汇添富可转换债券A | 7.76 | 1.5320 | 国投瑞银顺源债券 | -1.96 | 1.0756 |
34 | 汇添富可转换债券C | 7.67 | 1.4890 | 易方达富惠纯债债券 | -1.93 | 1.1072 |
35 | 银华中证转债指数增强分级 | 7.56 | 1.1310 | 永赢丰利债券C | -1.83 | 1.0584 |
36 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 7.54 | 0.8970 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | -1.75 | 1.1061 |
37 | 银华可转债债券 | 7.39 | 1.1134 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | -1.74 | 1.0687 |
38 | 富国可转债 | 7.26 | 1.4770 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | -1.72 | 1.0707 |
39 | 工银双债 | 7.10 | 1.4390 | 平安短债E | -1.70 | 1.0414 |
40 | 创金合信转债精选债券C | 6.95 | 1.0766 | 平安短债C | -1.69 | 1.0426 |
数据来源:Wind