作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《最新利好消息一览,你中奖了吗?-利好》主要内容是利好,根据证监会指定信息披露官网,小编采集了昨晚最新披露的公告利好消息。以下是各上市公司的最新公告利好,以供大家参考。代码名称事件600320振华重工振华重工联合体中标20亿PPP项目300020银江股份银江股份签“智慧寿光” 总投资3.,现在请大家看具体新闻资讯。
根据证监会指定信息披露官网,小编采集了昨晚最新披露的公告利好消息。以下是各上市公司的最新公告利好,以供大家参考。
代码 | 名称 | 事件 |
600320 | 振华重工 | 振华重工联合体中标20亿PPP项目 |
300020 | 银江股份 | 银江股份签“智慧寿光” 总投资3.2亿 |
600093 | 禾嘉股份 | 禾嘉股份获实际控制人增持200万股 |
300208 | 恒顺众昇 | 恒顺众昇获青岛城投金控“举牌” |
600582 | 天地科技 | 天地科技两高管合计增持6.07万股 |
000422 | 湖北宜化 | 湖北宜化大股东1500万元增持200万股 |
300044 | 赛为智能 | 赛为智能获副董事长增持20万股 |
600179 | 黑化股份 | 黑化股份股东增持490万股占比1.26% |
600010 | 包钢股份 | 包钢股份获环境治理补贴资金1.5亿 |
300034 | 钢研高纳 | 钢研高纳控股子公司签2.1亿销售合同 |
300389 | 艾比森 | 艾比森获副总经理任永红增持4万股 |
002337 | 赛象科技 | 赛象科技中标5.94亿维护服务项目 |
300220 | 金运激光 | 金运激光中标武汉学校3D设备采购项目 |
002617 | 露笑科技 | 露笑科技董事长拟不超1千万元择机增持 |
300264 | 佳创视讯 | 佳创视讯获实控人增持70余万股 |
002182 | 云海金属 | 云海金属控股股东增持26万余股 |
300203 | 聚光科技 | 聚光科技签署5亿元PPP项目框架协议 |
002441 | 众业达 | 众业达控股股东增持34万股 |
002532 | 新界泵业 | 新界泵业实际控制人增持44万股 |
600166 | 福田汽车 | 福田汽车获控股股东增持1千万股 |
002230 | 科大讯飞 | 科大讯飞获董事长增持11万股 |
002080 | 中材科技 | 38.5亿元收购泰山玻纤中材科技 9月1日复牌 |
300075 | 数字政通 | 数字政通签智慧城市建设合作协议 |
002739 | 万达院线 | 万达院线战略投资时光网开展电影电商O2O业务 |
002027 | 七喜控股 | 七喜控股:分众传媒拟作价457亿元借壳 |
000526 | 银润投资 | 紫光集团及子公司买入银润投资比例共5.98% |
000510 | *ST金路 | 刘江东二次举牌*ST金路持股比例达10% |
600482 | 风帆股份 | 风帆股份拟注入144亿元动力业务资产 |
002367 | 康力电梯 | 康力电梯募资14亿打造智能电梯开拓机器人领域 |
600346 | 大橡塑 | 恒力股份105亿借壳大橡塑拟变身化纤企业 |
(仅为投资者提供参考,不构成投资依据,股市有风险,入市需谨慎)