作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《「龙虎榜」平安福州长乐北路490万卖出赫美集团-赫美集团》主要内容是赫美集团,钠镁股票数据中心显示,赫美集团收报8.9元,涨幅-10.01%,成交1919.8万股。买一财富证券杭州庆春路买入188.47万,占买五比22.6%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年10月25日,钠镁股票数据中心显示,赫美集团(002356)收报8.9元,涨幅-10.01%,成交1919.8万股。
买一财富证券杭州庆春路买入188.47万,占买五比22.6%。
卖一平安证券福州长乐北路卖出490.47万,占卖五比35.17%。
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-9.54% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计833.91万,总成交比例4.83% | |||||||||||||
1 | 财富证券杭州庆春路 | 188.47 | 1.09% | 133.76 | 0.77% | 54.71 | |||||||
2 | 光大证券海口国贸大道 | 177.31 | 1.03% | 0.0 | 0.0% | 177.31 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 166.01 | 0.96% | 172.82 | 1.0% | -6.8 | |||||||
4 | 平安证券北京东花市 | 152.42 | 0.88% | 92.17 | 0.53% | 60.25 | |||||||
5 | 中银国际证券福州五四路 | 149.69 | 0.87% | 4.45 | 0.03% | 145.24 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1394.46万,总成交比例8.08% | |||||||||||||
1 | 平安证券福州长乐北路 | 51.04 | 0.3% | 490.47 | 2.84% | -439.43 | |||||||
2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场 | 2.88 | 0.02% | 377.52 | 2.19% | -374.63 | |||||||
3 | 湘财证券上海陆家嘴 | 37.89 | 0.22% | 187.26 | 1.08% | -149.37 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 166.01 | 0.96% | 172.82 | 1.0% | -6.8 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券拉萨江苏东路 | 95.62 | 0.55% | 166.4 | 0.96% | -70.78 | |||||||
买卖净差: -560.56万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。