作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《【龙虎榜】中信上海安亭4216万买入赫美集团-赫美集团》主要内容是赫美集团,2019年3月21日,海豚股票数据中心显示,赫美集团收报18.48元,涨幅-5.04%,成交7006.57万股。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年3月21日,海豚股票数据中心显示,赫美集团(002356)收报18.48元,涨幅-5.04%,成交7006.57万股。
从成交回报来看,该股净流入296.73万,中信证券上海安亭主导买入。
买一中信证券上海安亭买入4215.53万,占买五比35.28%。
卖一华泰证券上海徐汇区天钥桥路卖出4172.87万,占卖五比36.3%。
上榜类型:振幅值达15%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.19亿,总成交比例8.34% | |||||||||||||
1 | 中信证券上海安亭 | 4215.53 | 2.94% | 31.57 | 0.02% | 4183.96 | |||||||
2 | 五矿杭州市心北路 | 2580.33 | 1.8% | 668.96 | 0.47% | 1911.38 | |||||||
3 | 华泰证券深圳彩田路 | 1905.38 | 1.33% | 63.78 | 0.04% | 1841.6 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 1785.48 | 1.25% | 1443.21 | 1.01% | 342.27 | |||||||
5 | 华泰证券上海杨浦区国宾路 | 1461.02 | 1.02% | 230.79 | 0.16% | 1230.23 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.15亿,总成交比例8.02% | |||||||||||||
1 | 华泰证券上海徐汇区天钥桥路 | 42.22 | 0.03% | 4172.87 | 2.91% | -4130.64 | |||||||
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业 | 413.05 | 0.29% | 3152.9 | 2.2% | -2739.85 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 1785.48 | 1.25% | 1443.21 | 1.01% | 342.27 | |||||||
4 | 中银国际证券杭州庆春路 | 41.9 | 0.03% | 1415.73 | 0.99% | -1373.83 | |||||||
5 | 中信建投证券北京朝外大街 | 0.0 | 0.0% | 1310.65 | 0.91% | -1310.65 | |||||||
买卖净差: 452.39万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。