作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《想买小盘股?这 710股流通市值不足20亿-小盘股》主要内容是小盘股,截至今日收盘,两市共1147只个股流通市值低于30亿元,其中710只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为飞鹿股份4.76亿元、艾艾精工4.76亿元、隆盛科技4.90亿元。,现在请大家看具体新闻资讯。
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1147只个股流通市值低于30亿元,其中710只个股流通市值不足20亿元。 具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为飞鹿股份4.76亿元、艾艾精工4.76亿元、隆盛科技4.90亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有102只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.88亿元、皇台酒业14.80亿元、西部牧业14.88亿元。
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|
sh603580 | 艾艾精工 | 4.76 | 19.04 | 63.42 |
sz300665 | 飞鹿股份 | 4.76 | 19.04 | 92.83 |
sz300680 | 隆盛科技 | 4.9 | 19.6 | 108.27 |
sz300669 | 沪宁股份 | 4.93 | 19.7 | 46.44 |
sz002890 | 弘宇股份 | 5.0 | 19.99 | 38.81 |
sh603041 | 美思德 | 5.04 | 20.15 | 35.85 |
sz002888 | 惠威科技 | 5.22 | 20.86 | 70.75 |
sz300720 | 海川智能 | 5.24 | 20.95 | 66.65 |
sh603879 | 永悦科技 | 5.4 | 21.6 | 44.38 |
sz300538 | 同益股份 | 5.46 | 19.52 | 134.93 |
sz002871 | 伟隆股份 | 5.52 | 22.09 | 37.98 |
sh603679 | 华体科技 | 5.56 | 22.47 | 56.15 |
sh603617 | 君禾股份 | 5.58 | 22.34 | 40.14 |
sz300652 | 雷迪克 | 5.59 | 22.35 | 30.84 |
sz300553 | 集智股份 | 5.64 | 17.9 | 75.16 |
sh603536 | 惠发股份 | 5.67 | 22.67 | 37.54 |
sz300703 | 创源文化 | 5.7 | 22.8 | 43.26 |
sz300636 | 同和药业 | 5.71 | 23.23 | 33.77 |
sh603320 | 迪贝电气 | 5.72 | 22.89 | 41.4 |
sz300717 | 华信新材 | 5.72 | 22.88 | 52.2 |
sh603331 | 百达精工 | 5.74 | 22.94 | 33.73 |
sh603159 | 上海亚虹 | 5.75 | 23.0 | 53.93 |
sz300635 | 达安股份 | 5.75 | 23.01 | 42.59 |
sz002865 | 钧达股份 | 5.76 | 23.04 | 44.86 |
sz300615 | 欣天科技 | 5.76 | 20.56 | 73.18 |
sh603860 | 中公高科 | 5.77 | 23.06 | 103.99 |
sh603076 | 乐惠国际 | 5.8 | 23.16 | 32.81 |
sh603226 | 菲林格尔 | 5.87 | 24.28 | 29.67 |
sh603286 | 日盈电子 | 5.89 | 23.57 | 87.54 |
sz002862 | 实丰文化 | 5.89 | 23.56 | 52.75 |
sz002909 | 集泰股份 | 5.91 | 23.65 | 47.91 |
sz300670 | 大烨智能 | 5.91 | 23.65 | 53.32 |
sh603880 | 南卫股份 | 5.92 | 23.7 | 43.23 |
sz300637 | 扬帆新材 | 5.93 | 24.38 | 38.14 |
sh603110 | 东方材料 | 5.98 | 23.9 | 40.13 |
sz300445 | 康斯特 | 5.99 | 24.38 | 55.16 |
sz300632 | 光莆股份 | 6.01 | 24.04 | 40.69 |
sz002886 | 沃特股份 | 6.02 | 24.09 | 66.46 |
sz002875 | 安奈儿 | 6.06 | 24.65 | 40.49 |
sz300576 | 容大感光 | 6.06 | 19.1 | 46.04 |
sz300643 | 万通智控 | 6.06 | 24.24 | 61.99 |
sh603266 | 天龙股份 | 6.11 | 24.42 | 28.49 |
sz300417 | 南华仪器 | 6.16 | 17.54 | 49.8 |
sz300736 | 百华悦邦 | 6.16 | 24.66 | 56.51 |
sh603335 | 迪生力 | 6.21 | 24.83 | 61.84 |
sz300721 | 怡达股份 | 6.21 | 24.81 | 37.7 |
sh603139 | 康惠制药 | 6.22 | 24.89 | 51.36 |
sh603196 | 日播时尚 | 6.27 | 25.08 | 41.72 |
sh603813 | 原尚股份 | 6.3 | 25.18 | 49.77 |
sz300645 | 正元智慧 | 6.3 | 25.18 | 991.37 |
【免责声明】本文中相关数据信息来源于头条AI机器人Xiaomingbot,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。