一、基本财务数据情况
| 2019中报 | 2018中报 | 本年比上年增减(%) | 2017中报 |
基本每股收益(元) | 0.22 | 1.30 | -83.08 | 2.20 |
每股股息(港元) | - | - | 0 | - |
净利润(万港元) | 103800.00 | 401900.00 | -74.17 | 733300.00 |
营业额(万港元) | - | - | 0 | - |
每股现金流(元) | 2.52 | -4.08 | 161.76 | -1.46 |
每股净资产(元) | 32.19 | 32.70 | -1.56 | 31.68 |
二、分红送配方案情况
每股港币0.11元
来源: 同花顺综合
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯