返回目录:理财保险
今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到45.5万亿元,较去年增长14.8%,再创新高;净利润达到了3.625万亿元,较去年增长4.21%,相比去年24.24%的涨幅而言,受宏观经济影响大幅放缓。
今年上榜公司的年营收门槛为162.38亿元,相比去年提升了17%。去年中国GDP首次突破90万亿元,这500家上市公司的收入总和也再次超过了中国当年GDP的一半。
榜今年一共有42家新上榜和重新上榜公司,其中小米集团以1749亿元的总收入排名第53位。美团点评则以652亿元营收排名第140位。在食品行业,颇受关注的是今年首次进入500强(排名第482位)的海底捞,2018年总收入达170亿元。此外,好未来(第483位)则成为首家上榜中国500强的教育行业企业。
在行业方面,由阿里巴巴、腾讯领衔的互联网服务行业虽然收入总和仅占到所有500家公司的2%,但是该行业市值却接近11万亿,占中国500强总市值的23.7%。
在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。这十家公司在去年的总利润达到1.46万亿,占全部上榜公司利润总和的40.3%。2019年,中国500强中共计有30家公司未能盈利,亏损总额达到1771亿元。
在利润率最高的40家上市公司中,贵州茅台酒股份有限公司由去年的第四位跃居榜首,利润率高达45.6%。首次上榜的中通快递以24.9%的利润率进入利润率榜。其中值得关注的一点:在净利润率最高的这40家公司中,商业银行占据了21家。
快递企业中,顺丰以909.43亿元的营收位列第一,在500强中排102位,较去年相比提高11名。百世、圆通、德邦分别以279.6亿元、274.65亿元、230.25亿元位列300、306、367位。中通、申通首次入榜,以176.04亿元和170.13亿元名列467与480位。而韵达则未出现在榜单中。值得注意的是,上榜的快递企业,百世是唯一一家亏损的企业,去年一年亏损5.07亿元。
此外,物流与供应链领域入围的企业还有海航科技(第26位)、象屿股份(第40位)、中远海运(第75位)、中国外运(第121位)、怡亚通(第130位)、东方海外(第205位)、远洋集团 (第215位)、飞马国际(第219位)、中储股份(第238位)、瑞茂通(第240位)、上海国际港务集团(第241位)、舟山港(第383位)、中远海运发展(第492位)。
2019年中国500强完整榜单
排名 | 公司名 | 营收百万元 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,891,179 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,353,588 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,199,324.5 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 976,832 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 902,194.1 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 773,789 |
7 | 中国中铁股份有限公司 | 740,436.3 |
8 | 中国移动有限公司 | 736,819 |
9 | 中国铁建股份有限公司 | 730,123.1 |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 658,891 |
11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 643,101 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 598,588 |
13 | 中国银行股份有限公司 | 504,107 |
14 | 503,799 | |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 490,872.1 |
16 | 中国恒大集团 | 466,196 |
17 | 京东商城电子商务有限公司 | 462,019.8 |
18 | 中国中信股份有限公司 | 450,252.5 |
19 | 碧桂园控股有限公司 | 379,079 |
20 | 中国电信股份有限公司 | 377,124 |
21 | 联想控股股份有限公司 | 358,919.7 |
22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 354,363 |
23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 348,732.4 |
24 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 345,278 |
25 | 国药控股股份有限公司 | 344,525.8 |
26 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
27 | 腾讯控股有限公司 | 312,694 |
28 | 宝山钢铁股份有限公司 | 305,204.9 |
29 | 物产中大集团股份有限公司 | 300,538.3 |
30 | 万科企业股份有限公司 | 297,679.3 |
31 | 中国电力建设股份有限公司 | 295,280.4 |
32 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290,876.8 |
33 | 中国冶金科工股份有限公司 | 289,534.5 |
34 | 厦门建发股份有限公司 | 280,381.8 |
35 | 中国神华能源股份有限公司 | 264,101 |
36 | 美的集团股份有限公司 | 261,819.6 |
37 | 261,245 | |
38 | 招商银行股份有限公司 | 248,555 |
39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 244,956.6 |
40 | 厦门象屿股份有限公司 | 234,007.6 |
41 | 中国海洋石油有限公司 | 226,963 |
42 | 中国能源建设股份有限公司 | 224,034.4 |
43 | 中国中车股份有限公司 | 219,082.6 |
44 | 中国建材股份有限公司 | 218,955.2 |
45 | 江西铜业股份有限公司 | 215,289.9 |
46 | 交通银行股份有限公司 | 212,654 |
47 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 206,597.9 |
48 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200,024 |
49 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 194,555.5 |
50 | 青岛海尔股份有限公司 | 183,316.6 |
51 | 中国太平保险控股有限公司 | 180,394.4 |
52 | 中国铝业股份有限公司 | 180,240.2 |
53 | 小米集团 | 174,915.4 |
54 | 171,542 | |
55 | 上海建工集团股份有限公司 | 170,545.8 |
56 | 华能国际电力股份有限公司 | 169,861.2 |
57 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 166,173 |
58 | 兖州煤业股份有限公司 | 163,008.5 |
59 | 华润医药集团有限公司 | 160,154.5 |
60 | 潍柴动力股份有限公司 | 159,255.8 |
61 | 上海医药集团股份有限公司 | 159,084.4 |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 158,287 |
63 | 中国民生银行股份有限公司 | 156,769 |
64 | 新华人寿保险股份有限公司 | 154,167 |
65 | 北京汽车股份有限公司 | 151,920.4 |
66 | 万洲国际有限公司 | 149,586.3 |
67 | 中国南方航空股份有限公司 | 143,623 |
68 | 中国国际航空股份有限公司 | 136,774.4 |
69 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 136,397.5 |
70 | 比亚迪股份有限公司 | 130,054.7 |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128,402.6 |
72 | 融创中国控股有限公司 | 124,745.6 |
73 | 华润置地有限公司 | 121,188.9 |
74 | 河钢股份有限公司 | 120,957 |
75 | 中远海运控股股份有限公司 | 120,829.5 |
76 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 119,923.7 |
77 | 龙湖集团控股有限公司 | 115,798.5 |
78 | 中国东方航空股份有限公司 | 114,930 |
79 | TCL集团股份有限公司 | 113,447.4 |
80 | 中国光大银行股份有限公司 | 110,244 |
81 | 复星国际有限公司 | 109,351.6 |
82 | 中升集团控股有限公司 | 107,735.7 |
83 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 107,253.2 |
84 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 107,026 |
85 | 吉利汽车控股有限公司 | 106,595.1 |
86 | 中国通信服务股份有限公司 | 106,176.6 |
87 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 105,994.3 |
88 | 昆仑能源有限公司 | 105,470 |
89 | 鞍钢股份有限公司 | 105,157 |
90 | 东风汽车集团股份有限公司 | 104,543 |
91 | 中国中煤能源股份有限公司 | 104,140.1 |
92 | 百度股份有限公司 | 102,277 |
93 | 上海电气集团股份有限公司 | 101,157.5 |
94 | 长城汽车股份有限公司 | 99,230 |
95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 97,108.9 |
96 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 96,055.1 |
97 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 93,497.6 |
98 | 大唐国际发电股份有限公司 | 93,389.6 |
99 | 中国粮油控股有限公司 | 91,877.7 |
100 | 荣盛石化股份有限公司 | 91,424.7 |
排名 | 公司名 | 营收百万元 |
101 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 91,368.8 |
102 | 顺丰控股股份有限公司 | 90,942.7 |
103 | 中国宏桥集团有限公司 | 90,194.9 |
104 | 华电国际电力股份有限公司 | 88,365.1 |
105 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 88,277.9 |
106 | 九州通医药集团股份有限公司 | 87,136.4 |
107 | 中兴通讯股份有限公司 | 85,513.2 |
108 | 世茂房地产控股有限公司 | 85,512.7 |
109 | 恒逸石化股份有限公司 | 84,947.7 |
110 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 84,589.1 |
111 | 唯品会控股有限公司 | 84,524 |
112 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 83,798.6 |
113 | 四川长虹电器股份有限公司 | 83,385.3 |
114 | 北京金隅集团股份有限公司 | 83,116.7 |
115 | 苏美达股份有限公司 | 81,958.9 |
116 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 81,951.8 |
117 | 神州数码集团股份有限公司 | 81,858.1 |
118 | 中国化学工程股份有限公司 | 81,445.5 |
119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 79,553.3 |
120 | 大秦铁路股份有限公司 | 78,344.7 |
121 | 中国外运股份有限公司 | 77,311.8 |
122 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 77,199.4 |
123 | 广州富力地产股份有限公司 | 76,857.7 |
124 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 72,946.1 |
125 | 广州汽车集团股份有限公司 | 72,379.8 |
126 | 华夏银行股份有限公司 | 72,227 |
127 | 中国铁塔股份有限公司 | 71,819 |
128 | 永辉超市股份有限公司 | 70,516.7 |
129 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 70,222.6 |
130 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 70,072.1 |
131 | 新希望六和股份有限公司 | 69,063.2 |
132 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 68,977.1 |
133 | 海南航空控股股份有限公司 | 67,763.9 |
134 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 67,187.6 |
135 | 网易公司 | 67,156.5 |
136 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 66,298.3 |
137 | 远大产业控股股份有限公司 | 66,026.9 |
138 | 北京首钢股份有限公司 | 65,776.7 |
139 | 国电电力发展股份有限公司 | 65,489.7 |
140 | 美团点评 | 65,227.3 |
141 | 华润电力控股有限公司 | 64,960.6 |
142 | 厦门信达股份有限公司 | 64,930.7 |
143 | 国美零售控股有限公司 | 64,356 |
144 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 63,293.8 |
145 | 白银有色集团股份有限公司 | 61,946.6 |
146 | 中国重汽(香港)有限公司 | 61,784.7 |
147 | 新奥能源控股有限公司 | 60,698 |
148 | 万华化学集团股份有限公司 | 60,621.2 |
149 | 绿城中国控股有限公司 | 60,302.5 |
150 | 恒力石化股份有限公司 | 60,067.3 |
151 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 59,956.6 |
152 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 58,622.9 |
153 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 58,409.1 |
154 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 57,460.3 |
155 | 温氏食品集团股份有限公司 | 57,244.1 |
156 | 陕西煤业股份有限公司 | 57,223.7 |
157 | 北京控股有限公司 | 57,213.8 |
158 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 56,983.8 |
159 | 新余钢铁股份有限公司 | 56,963.3 |
160 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 56,633.6 |
161 | 五矿发展股份有限公司 | 56,534.1 |
162 | 阳光城集团股份有限公司 | 56,470.1 |
163 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 56,367.6 |
164 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 56,180.9 |
165 | 雅居乐集团控股有限公司 | 56,144.9 |
166 | 卓尔智联集团有限公司 | 56,116.1 |
167 | 山东钢铁股份有限公司 | 55,908.5 |
168 | 三一重工股份有限公司 | 55,821.5 |
169 | 北京银行股份有限公司 | 55,488 |
170 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 55,318.5 |
171 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 54,787.9 |
172 | 新城发展控股有限公司 | 54,781 |
173 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 54,687.2 |
174 | 中航国际控股股份有限公司 | 54,290.4 |
175 | 中国燃气控股有限公司 | 53,302.6 |
176 | 云南云天化股份有限公司 | 52,979 |
177 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 52,753.5 |
178 | 中国核工业建设股份有限公司 | 51,506 |
179 | 中国长江电力股份有限公司 | 51,214 |
180 | 中国广核电力股份有限公司 | 50,827.9 |
181 | 金地(集团)股份有限公司 | 50,699.4 |
182 | 本钢板材股份有限公司 | 50,181.9 |
183 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 50,160.6 |
184 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 49,837.1 |
185 | 东华能源股份有限公司 | 48,942.9 |
186 | 上海百联集团股份有限公司 | 48,426.7 |
187 | 紫光股份有限公司 | 48,305.8 |
188 | 深圳华侨城股份有限公司 | 48,142.3 |
189 | 云南铜业股份有限公司 | 47,430.3 |
190 | 柳州钢铁股份有限公司 | 47,351.1 |
191 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 47,019 |
192 | 中国国旅股份有限公司 | 47,007.3 |
193 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 46,940.8 |
194 | 重庆建工集团股份有限公司 | 46,653.9 |
195 | 河北建设集团股份有限公司 | 46,649.2 |
196 | 康佳集团股份有限公司 | 46,126.8 |
197 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 45,431.1 |
198 | 上海华谊集团股份有限公司 | 44,517.7 |
199 | 中国船舶重工股份有限公司 | 44,483.5 |
200 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 44,410 |
201 | 国机汽车股份有限公司 | 44,252.8 |
202 | 龙光地产控股有限公司 | 44,136.9 |
203 | 上海银行股份有限公司 | 43,887.8 |
204 | 老凤祥股份有限公司 | 43,784.5 |
205 | 东方海外(国际)有限公司 | 43,493.9 |
206 | 华润燃气控股有限公司 | 43,198.9 |
207 | 欧菲光集团股份有限公司 | 43,042.8 |
208 | 大昌行集团有限公司 | 42,956.3 |
209 | 天音通信控股股份有限公司 | 42,466.4 |
210 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 42,367.7 |
211 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 42,233.8 |
212 | 广东海大集团股份有限公司 | 42,156.6 |
213 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 42,033.6 |
214 | 桐昆集团股份有限公司 | 41,600.8 |
215 | 远洋集团控股有限公司 | 41,422.1 |
216 | 渤海租赁股份有限公司 | 41,290.7 |
217 | 金科地产集团股份有限公司 | 41,233.7 |
218 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 41,053.8 |
219 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 41,048.7 |
220 | 国投电力控股股份有限公司 | 41,011.4 |
221 | 中国东方集团控股有限公司 | 40,782.3 |
222 | 浙江海亮股份有限公司 | 40,698.3 |
223 | 新兴铸管股份有限公司 | 40,547.1 |
224 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 40,110.1 |
225 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 40,030.2 |
226 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 40,019.2 |
227 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 39,844 |
228 | 北京首都开发股份有限公司 | 39,736 |
229 | 特变电工股份有限公司 | 39,655.5 |
230 | 云南锡业股份有限公司 | 39,601.1 |
231 | 中国核能电力股份有限公司 | 39,305.4 |
232 | 浙商银行股份有限公司 | 39,022.5 |
233 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 38,983.4 |
234 | 安徽水利开发股份有限公司 | 38,828 |
235 | 中国金茂控股集团有限公司 | 38,732.7 |
236 | 佳兆业集团控股有限公司 | 38,705 |
237 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 38,380.9 |
238 | 中储发展股份有限公司 | 38,144.5 |
239 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 38,142.8 |
240 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 38,095.8 |
241 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 38,042.5 |
242 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 38,017.5 |
243 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 37,455.5 |
244 | 上海隧道工程股份有限公司 | 37,266.2 |
245 | 中信证券股份有限公司 | 37,220.7 |
246 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 36,860.4 |
247 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 36,683.3 |
248 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 36,248.2 |
249 | 申能股份有限公司 | 36,221.3 |
250 | 海信家电集团股份有限公司 | 36,019.6 |
251 | 立讯精密工业股份有限公司 | 35,850 |
252 | 江苏银行股份有限公司 | 35,224 |
253 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 35,153.3 |
254 | 青岛海信电器股份有限公司 | 35,128.3 |
255 | 天能动力国际有限公司 | 34,552.1 |
256 | 中金黄金股份有限公司 | 34,452.4 |
257 | 时代中国控股有限公司 | 34,375 |
258 | 融信中国控股有限公司 | 34,366.5 |
259 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 34,083.9 |
260 | 江苏中天科技股份有限公司 | 33,923.6 |
261 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 33,918.5 |
262 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 33,885.6 |
263 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 33,865.8 |
264 | 中铝国际工程股份有限公司 | 33,572.1 |
265 | 环旭电子股份有限公司 | 33,550.3 |
266 | 中航飞机股份有限公司 | 33,468.3 |
267 | 安阳钢铁股份有限公司 | 33,176.5 |
268 | 华润水泥控股有限公司 | 32,751.6 |
269 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 32,683.7 |
270 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 32,658.8 |
271 | 山西西山煤电股份有限公司 | 32,271 |
272 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 32,184.4 |
273 | 大明国际控股有限公司 | 32,135.3 |
274 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 31,867 |
275 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 31,745.8 |
276 | 南京医药股份有限公司 | 31,303.1 |
277 | 携程国际有限公司 | 31,104 |
278 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 31,006 |
279 | 中国奥园集团股份有限公司 | 31,005.8 |
280 | 泰禾集团股份有限公司 | 30,984.9 |
281 | 天茂实业集团股份有限公司 | 30,950.8 |
282 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 30,848.6 |
283 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 30,820.5 |
284 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 30,754.3 |
285 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 30,749 |
286 | 东方电气股份有限公司 | 30,706.2 |
287 | 华东医药股份有限公司 | 30,663.4 |
288 | 创维数码控股有限公司 | 30,192 |
289 | 美的置业控股有限公司 | 30,119.8 |
290 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 29,611.3 |
291 | 宁波银行股份有限公司 | 28,930.3 |
292 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 28,875.8 |
293 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 28,862.7 |
294 | 新疆金风科技股份有限公司 | 28,730.6 |
295 | 西部矿业股份有限公司 | 28,712.5 |
296 | 中联重科股份有限公司 | 28,696.5 |
297 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 28,540.4 |
298 | 江铃汽车股份有限公司 | 28,249.3 |
299 | 东旭光电科技股份有限公司 | 28,211.7 |
300 | 百世集团 | 27,961 |
301 | 航天信息股份有限公司 | 27,940.1 |
302 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 27,924.1 |
303 | 蓝思科技股份有限公司 | 27,717.5 |
304 | 通威股份有限公司 | 27,535.2 |
305 | 华新水泥股份有限公司 | 27,466 |
306 | 圆通速递股份有限公司 | 27,465.1 |
307 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 27,420.8 |
308 | 广东电力发展股份有限公司 | 27,408.5 |
309 | 南京银行股份有限公司 | 27,405.6 |
310 | 理文造纸有限公司 | 27,193.3 |
311 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 27,112.5 |
312 | 天津广宇发展股份有限公司 | 27,057 |
313 | 徽商银行股份有限公司 | 26,950.6 |
314 | 超威动力控股有限公司 | 26,948.2 |
315 | 王府井集团股份有限公司 | 26,711.2 |
316 | 云南白药集团股份有限公司 | 26,708.2 |
317 | 青岛啤酒股份有限公司 | 26,575.3 |
318 | 正荣地产集团有限公司 | 26,453.1 |
319 | 杭州钢铁股份有限公司 | 26,449.8 |
320 | 越秀地产股份有限公司 | 26,433.4 |
321 | 龙源电力集团股份有限公司 | 26,387.9 |
322 | 浙江交通科技股份有限公司 | 26,377.1 |
323 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 26,302.3 |
324 | 一汽轿车股份有限公司 | 26,244.2 |
325 | 广州发展集团股份有限公司 | 26,165.2 |
326 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 26,091.6 |
327 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 26,011.7 |
328 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25,962.9 |
329 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 25,931.9 |
330 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 25,888.4 |
331 | 重药控股股份有限公司 | 25,802.7 |
332 | 上海实业控股有限公司 | 25,677.6 |
333 | 安道麦股份有限公司 | 25,615.1 |
334 | 中国忠旺控股有限公司 | 25,600.4 |
335 | 联华超市股份有限公司 | 25,389.1 |
336 | 远东宏信有限公司 | 25,378.6 |
337 | 金发科技股份有限公司 | 25,316.6 |
338 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 25,139.6 |
339 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 25,088.6 |
340 | 晶科能源控股有限公司 | 25,042.6 |
341 | 爱奇艺 | 24,989.1 |
342 | 北大资源(控股)有限公司 | 24,911.9 |
343 | 仁恒置地集团有限公司 | 24,888 |
344 | 同方股份有限公司 | 24,833 |
345 | 阿特斯太阳能有限公司 | 24,778.9 |
346 | 山鹰国际控股股份公司 | 24,366.5 |
347 | 禹洲地产股份有限公司 | 24,305.9 |
348 | 五矿资源有限公司 | 24,287.2 |
349 | 烽火通信科技股份有限公司 | 24,235.2 |
350 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 24,159.8 |
351 | 安踏体育用品有限公司 | 24,100 |
352 | 大商股份有限公司 | 23,867.3 |
353 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 23,858.2 |
354 | 江苏长电科技股份有限公司 | 23,856.5 |
355 | 海通证券股份有限公司 | 23,765 |
356 | 歌尔股份有限公司 | 23,750.6 |
357 | 中国联塑集团控股有限公司 | 23,733.5 |
358 | 珠海华发实业股份有限公司 | 23,698.9 |
359 | 浙江大华技术股份有限公司 | 23,665.7 |
360 | 首创置业股份有限公司 | 23,257.1 |
361 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 23,238.3 |
362 | 宝业集团股份有限公司 | 23,230.6 |
363 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 23,215.3 |
364 | 中国电力国际发展有限公司 | 23,175.6 |
365 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 23,104 |
366 | 中国航发动力股份有限公司 | 23,102 |
367 | 德邦物流股份有限公司 | 23,025.3 |
368 | 中化化肥控股有限公司 | 22,996.3 |
369 | 国泰君安证券股份有限公司 | 22,718.8 |
370 | 际华集团股份有限公司 | 22,677 |
371 | 重庆钢铁股份有限公司 | 22,639 |
372 | 上海电力股份有限公司 | 22,578.8 |
373 | 广东领益智造股份有限公司 | 22,499.7 |
374 | 永泰能源股份有限公司 | 22,327.3 |
375 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 22,234.4 |
376 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 22,179.4 |
377 | 江苏国信股份有限公司 | 22,135.3 |
378 | 金融街控股股份有限公司 | 22,113.4 |
379 | 江西正邦科技股份有限公司 | 22,113 |
380 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 21,987.6 |
381 | 中海油田服务股份有限公司 | 21,945.9 |
382 | 纳思达股份有限公司 | 21,926.5 |
383 | 宁波舟山港股份有限公司 | 21,879.6 |
384 | 阳煤化工股份有限公司 | 21,774.6 |
385 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 21,768.4 |
386 | 云南铝业股份有限公司 | 21,689.4 |
387 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 21,533.9 |
388 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 21,501.4 |
389 | 冀中能源股份有限公司 | 21,458.4 |
390 | 海越能源集团股份有限公司 | 21,412.6 |
391 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 21,284.9 |
392 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 21,201 |
393 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 21,115.5 |
394 | 光明乳业股份有限公司 | 20,985.6 |
395 | 申洲国际集团控股有限公司 | 20,950.2 |
396 | 中国生物制药有限公司 | 20,888.6 |
397 | 达利食品集团有限公司 | 20,863.6 |
398 | 凌源钢铁股份有限公司 | 20,776.5 |
399 | 北控水务集团有限公司 | 20,767.1 |
400 | 上海世茂股份有限公司 | 20,674.2 |
401 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 20,666.7 |
402 | 中国金属资源利用有限公司 | 20,642.6 |
403 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 20,631.1 |
404 | 中国旭阳集团有限公司 | 20,583.1 |
405 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 20,565.4 |
406 | 恒安国际集团有限公司 | 20,513.9 |
407 | 光明房地产集团股份有限公司 | 20,493.8 |
408 | 浙江英特集团股份有限公司 | 20,492.1 |
409 | 开滦能源化工股份有限公司 | 20,460 |
410 | 欣旺达电子股份有限公司 | 20,338.3 |
411 | 传化智联股份有限公司 | 20,263.7 |
412 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 20,239.8 |
413 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 20,225 |
414 | 山东南山铝业股份有限公司 | 20,222.4 |
415 | 龙元建设集团股份有限公司 | 20,212.8 |
416 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20,173.7 |
417 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 20,153.4 |
418 | 中航沈飞股份有限公司 | 20,150.9 |
419 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 20,105.4 |
420 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 20,008.2 |
421 | 广深铁路股份有限公司 | 19,828 |
422 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 19,825.4 |
423 | 保利置业集团有限公司 | 19,616.2 |
424 | 宝龙地产控股有限公司 | 19,593.8 |
425 | 厦门钨业股份有限公司 | 19,556.8 |
426 | 康美药业股份有限公司 | 19,356.2 |
427 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 19,334.2 |
428 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 19,302.1 |
429 | 中华企业股份有限公司 | 19,285.9 |
430 | 辽宁成大股份有限公司 | 19,275.2 |
431 | 海峡石油化工控股有限公司 | 19,259 |
432 | 天津泰达股份有限公司 | 19,231.6 |
433 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 19,213.6 |
434 | 天虹纺织集团有限公司 | 19,155.7 |
435 | 天虹商场股份有限公司 | 19,138 |
436 | 海澜之家股份有限公司 | 19,089.7 |
437 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 19,075.8 |
438 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,950.7 |
439 | 中建西部建设股份有限公司 | 18,848.9 |
440 | 河南神火煤电股份有限公司 | 18,834.8 |
441 | 人福医药集团股份公司 | 18,633.8 |
442 | 中国国际金融股份有限公司 | 18,539.7 |
443 | 深圳能源集团股份有限公司 | 18,527.4 |
444 | 搜于特集团股份有限公司 | 18,519.5 |
445 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 18,455.7 |
446 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 18,440.2 |
447 | 华电福新能源股份有限公司 | 18,329.7 |
448 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 18,290.5 |
449 | 中天金融集团股份有限公司 | 18,184.2 |
450 | 瑞声科技控股有限公司 | 18,131.2 |
451 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 18,123.2 |
452 | 广西柳工机械股份有限公司 | 18,084.8 |
453 | 天士力医药集团股份有限公司 | 17,989.5 |
454 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 17,959.9 |
455 | 木林森股份有限公司 | 17,951.9 |
456 | 汉能薄膜发电集团有限公司 | 17,942.9 |
457 | 天地科技股份有限公司 | 17,939.5 |
458 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 17,889.7 |
459 | 北京北辰实业股份有限公司 | 17,864.2 |
460 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 17,855.5 |
461 | 中骏集团控股有限公司 | 17,782.9 |
462 | 石药集团有限公司 | 17,754.7 |
463 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17,705.6 |
464 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 17,703.9 |
465 | 齐合环保集团有限公司 | 17,656.7 |
466 | 中国山水水泥集团有限公司 | 17,638.4 |
467 | 中通快递 | 17,604.5 |
468 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 17,514.9 |
469 | 远东智慧能源股份有限公司 | 17,511.6 |
470 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 17,417.9 |
471 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 17,389.9 |
472 | 亿利洁能股份有限公司 | 17,371.4 |
473 | 闻泰科技股份有限公司 | 17,335.1 |
474 | 方大特钢科技股份有限公司 | 17,285.9 |
475 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 17,249.2 |
476 | 新湖中宝股份有限公司 | 17,227.1 |
477 | 贵研铂业股份有限公司 | 17,074 |
