作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《18只藏品申购、定向配售及不减持信息-金马甲-金马甲》主要内容是金马甲,截至2016年12月13日,中国电影套票等邮币已完成了申购、定向配售等事宜。经金马甲邮币交易平台部分交易用户提交申请,承诺在锁定时间内不减持下列邮币。,现在请大家看具体新闻资讯。
截至2016年12月13日,中国电影套票等邮币已完成了申购、定向配售等事宜。经金马甲邮币交易平台部分交易用户提交申请,承诺在锁定时间内不减持下列邮币。具体申购、定向配售及承诺不减持情况如下:
1、申购、定向配售信息:
序号 | 商品代码 | 商品简称 | 交易单位 | 入库总量 | 可供申购数量 | 实际完成申购数量 | 定向配售或其他活动比例 | 可供配售数量 | 剩余可供配售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649001 | 中国电影套票 | 枚 | 446150 | 22308 | 22308 | 入库总量的15% | 66922 | 45127 |
2 | 631501 | 三轮羊小本套 | 枚 | 1200000 | 60000 | 60000 | 180000 | 121100 | |
3 | 649301 | 二轮鸡版套票 | 套 | 636576 | 31830 | 31830 | 95486 | 64166 | |
4 | 629405 | 94万国邮联型张 | 张 | 168509 | 8427 | 8427 | 25275 | 17064 | |
5 | 621601 | 贺禧十小全张 | 张 | 375500 | 18775 | 18775 | 56325 | 38055 | |
6 | 223006 | 和一纪念币 | 枚 | 28000 | 1400 | 1400 | 4200 | 2829 | |
7 | 621401 | 中国梦二小全张 | 张 | 150000 | 7500 | 7500 | 22500 | 15340 | |
8 | 651402 | 青奥会套票 | 枚 | 940100 | 47005 | 47005 | 141015 | 96190 | |
9 | 917505 | 75青海半斤 | 张 | 2800000 | 140000 | 140000 | 420000 | 287040 |
2、承诺不减持信息:
序号 | 商品代码 | 商品简称 | 交易单位 | 首日挂牌价(元) | 挂牌交易日 | 承诺不减持数量 | 占入库总量比例 | 不减持时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649001 | 中国电影套票 | 枚 | 6 | 2016年12月17日 | 107076 | 24.00% | 至2017年11月28日 |
2 | 631501 | 三轮羊小本套 | 枚 | 3.5 | 288000 | 24.00% | ||
3 | 649301 | 二轮鸡版套票 | 套 | 9.5 | 133681 | 21.00% | ||
4 | 629405 | 94万国邮联型张 | 张 | 12 | 40443 | 24.00% | 至2017年11月30日 | |
5 | 621601 | 贺禧十小全张 | 张 | 6 | 90120 | 24.00% | ||
6 | 223006 | 和一纪念币 | 枚 | 93 | 2016年12月20日 | 6720 | 24.00% | 至2017年12月19日 |
7 | 621401 | 中国梦二小全张 | 张 | 19.8 | 36000 | 24.00% | ||
8 | 651402 | 青奥会套票 | 枚 | 3.6 | 225624 | 24.00% | ||
9 | 917505 | 75青海半斤 | 张 | 1.5 | 672000 | 24.00% |
特此通知!
金马甲邮币交易平台
2016年12月15日