作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《146股今日获机构买入评级 34股上涨空间超20%-评级机构》主要内容是评级机构,146股今日获机构买入评级 34股上涨空间超20%,现在请大家看具体新闻资讯。
146只股今日获机构买入型评级,兆易创新、中航机电最新评级被调高,8股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布186条买入型评级记录,共涉及146只个股。美吉姆关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有62条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有34股上涨空间超20%,美吉姆上涨空间最高,8月29日东北证券预计公司目标价为24.50元,上涨空间达96.47%,上涨空间较高的个股还有明阳智能、绿地控股等,上涨空间分别为64.95%、49.48%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及广和通、广州酒家等8只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及兆易创新、中航机电等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.16%,表现强于沪指。股价上涨的有54只,涨停的有沪电股份、石基信息、中国软件等。跌幅较大的个股有精测电子、烽火通信、新华保险等,跌幅为10.00%、4.48%、4.29%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有144股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是东方通,公司上半年业绩实现净利润4455.68万元,同比增长2668.60%。净利润同比增幅较高的还有长源电力、精研科技等,净利润同比分别增长955.17%、559.30%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,迈瑞医疗、华东医药等12只个股上榜机构买入评级榜。计算机、轻工制造等行业也较受机构关注,分别有11只、10只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002621 | 美吉姆 | 4 | -1.19 | 107.50 | 传媒 |
300724 | 捷佳伟创 | 3 | -0.46 | 22.49 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3 | -1.56 | 45.95 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 3 | 3.86 | 24.58 | 食品饮料 |
000966 | 长源电力 | 3 | -3.07 | 11.68 | 公用事业 |
002352 | 顺丰控股 | 3 | -0.81 | 28.86 | 交通运输 |
002563 | 森马服饰 | 3 | -3.66 | 22.14 | 纺织服装 |
002595 | 豪迈科技 | 2 | -2.55 | 20.80 | 机械设备 |
002614 | 奥佳华 | 2 | -2.90 | 31.39 | 家用电器 |
002281 | 光迅科技 | 2 | -1.05 | 66.80 | 通信 |
000538 | 云南白药 | 2 | -2.78 | 21.75 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 2 | -2.21 | 15.79 | 医药生物 |
002327 | 富安娜 | 2 | -0.44 | 19.06 | 纺织服装 |
002078 | 太阳纸业 | 2 | -1.53 | 11.28 | 轻工制造 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 10.02 | 38.61 | 电子 |
300130 | 新国都 | 2 | 5.20 | 29.09 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 2 | -0.24 | 91.83 | 计算机 |
300073 | 当升科技 | 2 | -1.56 | 33.69 | 化工 |
300137 | 先河环保 | 2 | 2.30 | 21.69 | 公用事业 |
600009 | 上海机场 | 2 | -1.23 | 30.18 | 交通运输 |
601100 | 恒立液压 | 2 | 6.89 | 21.62 | 机械设备 |
601012 | 隆基股份 | 2 | -0.90 | 24.93 | 电气设备 |
601377 | 兴业证券 | 2 | -0.82 | 15.24 | 非银金融 |
603039 | 泛微网络 | 2 | 5.75 | 105.18 | 计算机 |
603043 | 广州酒家 | 2 | -4.19 | 107.15 | 食品饮料 |
601881 | 中国银河 | 2 | 0.28 | 20.67 | 非银金融 |
603588 | 高能环境 | 2 | 0.00 | 16.05 | 公用事业 |
603818 | 曲美家居 | 2 | 0.99 | 24.31 | 轻工制造 |
601615 | 明阳智能 | 2 | 1.06 | 23.70 | 电气设备 |
603883 | 老百姓 | 2 | 5.18 | 40.85 | 医药生物 |
603899 | 晨光文具 | 2 | -1.20 | 41.63 | 轻工制造 |
603986 | 兆易创新 | 2 | 2.58 | 105.22 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 1 | 1.16 | 30.45 | 汽车 |
601828 | 美凯龙 | 1 | -0.46 | 7.11 | 商业贸易 |
603823 | 百合花 | 1 | -0.39 | 20.37 | 化工 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 2.26 | 39.05 | 轻工制造 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 3.15 | 52.51 | 食品饮料 |
603589 | 口子窖 | 1 | -0.11 | 22.21 | 食品饮料 |
603639 | 海利尔 | 1 | -0.81 | 10.40 | 化工 |
603659 | 璞泰来 | 1 | -0.55 | 41.38 | 电子 |
603708 | 家家悦 | 1 | 1.90 | 33.94 | 商业贸易 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 0.20 | 20.13 | 轻工制造 |
603808 | 歌力思 | 1 | -0.69 | 12.63 | 纺织服装 |
601888 | 中国国旅 | 1 | 0.01 | 20.09 | 休闲服务 |
601933 | 永辉超市 | 1 | 1.72 | 35.22 | 商业贸易 |
603027 | 千禾味业 | 1 | 0.45 | 58.69 | 食品饮料 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | -0.58 | 31.44 | 公用事业 |
603233 | 大参林 | 1 | 5.63 | 39.60 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 1 | 6.54 | 79.47 | 通信 |
603355 | 莱克电气 | 1 | -1.92 | 17.39 | 家用电器 |
603359 | 东珠生态 | 1 | -1.80 | 12.99 | 建筑装饰 |
603360 | 百傲化学 | 1 | -0.87 | 25.61 | 化工 |
603365 | 水星家纺 | 1 | -0.58 | 17.11 | 纺织服装 |
603517 | 绝味食品 | 1 | -1.27 | 29.80 | 食品饮料 |
603583 | 捷昌驱动 | 1 | -2.68 | 19.93 | 电气设备 |
601600 | 中国铝业 | 1 | -1.89 | 43.78 | 有色金属 |
601601 | 中国太保 | 1 | 0.03 | 10.49 | 非银金融 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 0.00 | 10.25 | 化工 |
601098 | 中南传媒 | 1 | -1.67 | 16.57 | 传媒 |
601211 | 国泰君安 | 1 | -0.58 | 15.18 | 非银金融 |
601222 | 林洋能源 | 1 | 0.22 | 9.45 | 电气设备 |
601336 | 新华保险 | 1 | -4.29 | 7.22 | 非银金融 |
600019 | 宝钢股份 | 1 | -0.51 | 10.55 | 钢铁 |
600027 | 华电国际 | 1 | -2.80 | 11.41 | 公用事业 |
600038 | 中直股份 | 1 | -0.10 | 58.45 | 国防军工 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 1.30 | 23.91 | 汽车 |
600167 | 联美控股 | 1 | -0.59 | 16.51 | 公用事业 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 5.43 | 23.21 | 休闲服务 |
600297 | 广汇汽车 | 1 | -0.25 | 10.67 | 汽车 |
600400 | 红豆股份 | 1 | -0.88 | 45.16 | 纺织服装 |
600483 | 福能股份 | 1 | -0.12 | 13.46 | 公用事业 |
600486 | 扬农化工 | 1 | -0.72 | 13.03 | 化工 |
600498 | 烽火通信 | 1 | -4.48 | 37.57 | 通信 |
600502 | 安徽建工 | 1 | 0.00 | 9.59 | 建筑装饰 |
600536 | 中国软件 | 1 | 9.99 | 计算机 | |
600570 | 恒生电子 | 1 | -1.15 | 44.37 | 计算机 |
600606 | 绿地控股 | 1 | -2.05 | 4.53 | 房地产 |
600612 | 老凤祥 | 1 | 4.78 | 19.56 | 轻工制造 |
600641 | 万业企业 | 1 | 0.09 | 8.26 | 房地产 |
600655 | 豫园股份 | 1 | 1.76 | 16.47 | 商业贸易 |
600681 | 百川能源 | 1 | -0.56 | 9.95 | 公用事业 |
600705 | 中航资本 | 1 | -1.06 | 14.21 | 非银金融 |
600729 | 重庆百货 | 1 | 1.20 | 8.40 | 商业贸易 |
600801 | 华新水泥 | 1 | -1.26 | 6.25 | 建筑材料 |
600820 | 隧道股份 | 1 | -0.17 | 10.70 | 建筑装饰 |
600990 | 四创电子 | 1 | 1.28 | 国防军工 | |
601009 | 南京银行 | 1 | 0.26 | 4.84 | 银行 |
300142 | 沃森生物 | 1 | -1.15 | 248.44 | 医药生物 |
300164 | 通源石油 | 1 | -0.19 | 31.23 | 采掘 |
300258 | 精锻科技 | 1 | -1.11 | 18.55 | 汽车 |
300294 | 博雅生物 | 1 | -0.64 | 33.31 | 医药生物 |
300379 | 东方通 | 1 | 5.98 | 66.15 | 计算机 |
300409 | 道氏技术 | 1 | -0.44 | 化工 | |
300450 | 先导智能 | 1 | 0.90 | 35.09 | 机械设备 |
300470 | 日机密封 | 1 | -2.22 | 25.11 | 机械设备 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 2.04 | 49.63 | 医药生物 |
300532 | 今天国际 | 1 | -0.86 | 37.36 | 计算机 |
300559 | 佳发教育 | 1 | 0.13 | 32.71 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 1 | -10.00 | 36.42 | 机械设备 |
300577 | 开润股份 | 1 | 3.13 | 32.37 | 纺织服装 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。