作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《【龙虎榜】华胜天成市场合力封板-华胜天成股票》主要内容是华胜天成股票,2019年3月19日,海豚股票数据中心显示,华胜天成收报8.99元,涨幅10.04%,成交5643.36万股。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年3月19日,海豚股票数据中心显示,华胜天成(600410)收报8.99元,涨幅10.04%,成交5643.36万股。
从成交回报来看,该股净流入39.53万,买入分布均匀。
买一国泰君安证券成都北一环路买入2103.55万,占买五比25.21%。
卖一国信证券浙江分公司卖出2719.37万,占卖五比32.75%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计8342.63万,总成交比例17.03% | |||||||||||||
1 | 国泰君安证券成都北一环路 | 2103.55 | 4.29% | 0.0 | 0.0% | 2103.55 | |||||||
2 | 宏信证券成都锦城大道 | 2024.1 | 4.13% | 0.0 | 0.0% | 2024.1 | |||||||
3 | 东兴证券上海肇嘉浜路 | 1507.8 | 3.08% | 0.0 | 0.0% | 1507.8 | |||||||
4 | 华泰证券上海奉贤区望园南路 | 1357.76 | 2.77% | 0.0 | 0.0% | 1357.76 | |||||||
5 | 华泰证券无锡金融一街 | 1349.42 | 2.76% | 0.0 | 0.0% | 1349.42 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计8303.1万,总成交比例16.95% | |||||||||||||
1 | 国信证券浙江分公司 | 0.0 | 0.0% | 2719.37 | 5.55% | -2719.37 | |||||||
2 | 招商证券南宁金湖路 | 0.0 | 0.0% | 1897.59 | 3.87% | -1897.59 | |||||||
3 | 沪股通专用 | 0.0 | 0.0% | 1879.78 | 3.84% | -1879.78 | |||||||
4 | 华林证券北京北三环东路 | 0.0 | 0.0% | 963.77 | 1.97% | -963.77 | |||||||
5 | 国泰君安证券赣州章江南大道 | 0.0 | 0.0% | 842.59 | 1.72% | -842.59 | |||||||
买卖净差: 39.53万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。