作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《9月12日华泰证券重庆春晖路1431万买入利欧股份-利欧股份股票》主要内容是利欧股份股票,2018年9月12日,钠镁股票数据中心显示,利欧股份收报2.01元,涨幅9.84%,成交6833.31万股。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年9月12日,钠镁股票数据中心显示,利欧股份(002131)收报2.01元,涨幅9.84%,成交6833.31万股。
买一华泰证券重庆春晖路买入1431.06万,占买五比29.92%。
卖一机构卖出461.48万,占卖五比30.12%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到10.68% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计4783.17万,总成交比例35.08% | |||||||||||||
1 | 华泰证券重庆春晖路 | 1431.06 | 10.49% | 6.57 | 0.05% | 1424.49 | |||||||
2 | 海通证券杭州解放路 | 1122.73 | 8.23% | 0.6 | 0.0% | 1122.13 | |||||||
3 | 方正证券宁波分公司 | 1036.36 | 7.6% | 0.0 | 0.0% | 1036.36 | |||||||
4 | 大同证券朔州开发南路 | 707.77 | 5.19% | 0.0 | 0.0% | 707.77 | |||||||
5 | 宏信证券成都锦城大道 | 485.25 | 3.56% | 0.0 | 0.0% | 485.25 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1532.14万,总成交比例11.24% | |||||||||||||
1 | 机构专用1 | 0.0 | 0.0% | 461.48 | 3.38% | -461.48 | |||||||
2 | 恒泰证券杭州凤起路 | 2.09 | 0.02% | 376.41 | 2.76% | -374.32 | |||||||
3 | 机构专用2 | 0.0 | 0.0% | 294.91 | 2.16% | -294.91 | |||||||
4 | 中信证券温岭万昌中路 | 61.17 | 0.45% | 206.25 | 1.51% | -145.08 | |||||||
5 | 方正证券南宁分公司 | 0.0 | 0.0% | 193.09 | 1.42% | -193.09 | |||||||
买卖净差: 3251.03万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。