作者:百色金融新闻网
返回目录:理财保险
最新资讯《股票池:有望走出单边上涨行情的股票100只(11月20日)-农业银行股票行情》主要内容是农业银行股票行情,有很多新面孔,很多还是在底部,自然有一批未来的好股票在山脚下,才启动。股票代码|股票名称|最新价|概念题材。,现在请大家看具体新闻资讯。
该表,每周周末发布一次。
上周文章:股票池:有望走出单边上涨行情的股票100只(11月13日)
选股是个概率事件,股票数据猫努力提高概率。有很多新面孔,很多还是在底部,自然有一批未来的好股票在山脚下,才启动。
哪些走单边?是个长期甄别的过程。抓对了,就是茅台、就是格力!
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
600158 | 中体产业 | 11.39 | 二线蓝筹股,足球概念,互联网彩票,彩票,PPP概念,京津冀,体育 |
300340 | 科恒股份 | 60.8 | 稀土永磁,锂电池,新材料,LED |
601890 | 亚星锚链 | 6.87 | 二线蓝筹股,航母产业,航天军工,船舶工业,海洋经济,民营银行,军 |
994317 | 次新开板 | 1863.9 | |
000791 | 甘肃电投 | 8.45 | 新能源,水电,清洁能源,电改,太阳能 |
002687 | 乔治白 | 7.74 | |
300302 | 同有科技 | 12.63 | 物联网,大数据 |
002879 | 长缆科技 | 45.4 | 次新股 |
300368 | 汇金股份 | 9.57 | 征信概念,京津冀 |
600178 | 东安动力 | 7.08 | 航母产业,东北振兴,混改,汽车产业链 |
600343 | 航天动力 | 13.75 | 二线蓝筹股,大飞机,航天军工,军工动态,航天航空,金融IC |
600493 | 凤竹纺织 | 8.6 | 创投,土地流转,险资举牌 |
600315 | 上海家化 | 37.3 | 二线蓝筹股,高温概念 |
600722 | 金牛化工 | 7.36 | 京津冀 |
002560 | 通达股份 | 6.72 | 航天军工,特高压,智能电网,军民融合 |
600596 | 新安股份 | 9.55 | 二线蓝筹股,草甘膦,涨价预期,生态农业,无人机,化工,新材料 |
002654 | 万润科技 | 7.33 | LED |
600096 | 云天化 | 7.51 | 磷化工,锂电池,燃料电池,新材料,煤化工 |
603499 | 翔港科技 | 25.97 | 工业4.0 |
002853 | 皮阿诺 | 33.49 | 家具卫浴,次新股,高送转 |
603778 | 乾景园林 | 8.16 | 次新股,海绵城市,京津冀,高送转,雄安新区 |
000912 | 泸天化 | 6.9 | 债转股,煤化工 |
002264 | 新 华 都 | 10.36 | 潜在蓝筹股,平潭实验区,互联网彩票,电子商务,彩票,百货O2O, |
000863 | 三湘印象 | 6.31 | |
002346 | 柘中股份 | 21.85 | 体育产业 |
600683 | 京投发展 | 5.69 | 棚改概念,险资举牌,房屋租赁 |
603901 | 永创智能 | 9.75 | 机器视觉,智能机器,工业4.0 |
002849 | 威星智能 | 32.44 | 物联网,次新股 |
600113 | 浙江东日 | 10.58 | 二线蓝筹股,民营银行 |
300095 | 华伍股份 | 8.59 | 航天军工 |
002592 | 八菱科技 | 22.29 | 冷凝器,氢燃料,燃料电池 |
603335 | 迪生力 | 12.2 | 次新股 |
002797 | 第一创业 | 9.66 | 蓝筹股,次新股,MSCI中国 |
600480 | 凌云股份 | 15.44 | 航天军工,特斯拉,地下管廊,混改,京津冀,汽车产业链 |
002683 | 宏大爆破 | 7.43 | 民爆,国企改革,一带一路 |
300533 | 冰川网络 | 58.35 | 次新股,网络游戏,手游 |
000792 | 盐湖股份 | 12.7 | 蓝筹股,MSCI中国,小金属,国企改革,锂电池,盐湖提锂 |
000404 | 华意压缩 | 6.34 | 智能机器,家用电器,四川本地股 |
请点击此处输入图片描述
目前看,很多股票是新面孔。大变革时代,新的牛股在孕育中。
002265 | 西仪股份 | 13.8 | 航天军工,混改 |
300427 | 红相电力 | 13.71 | 智能电网,电改,军民融合 |
993885 | 中证100 | 5667.1 | |
300665 | 飞鹿股份 | 29.67 | 次新股,铁路基建,新材料 |
600549 | 厦门钨业 | 23.79 | 蓝筹股,新能源,石墨烯,涨价预期,三元锂电,稀土永磁,小金属 |
601500 | 通用股份 | 10.41 | 次新股 |
000519 | 中兵红箭 | 8.37 | 二线蓝筹股,航天军工,军工动态,硼墨稀概念,混改 |
600499 | 科达洁能 | 10.77 | 二线蓝筹股,新能源,低碳经济,锂电池,盐湖提锂 |
300194 | 福安药业 | 6.04 | 高送转 |
300444 | 双杰电气 | 17 | 新能源,智能电网 |
600565 | 迪马股份 | 4.48 | 二线蓝筹股,二线地产 |
603505 | 金石资源 | 19.67 | 次新股 |
002875 | 安奈儿 | 30.75 | 迪士尼,次新股 |
002900 | 哈三联 | 31.32 | |
000965 | 天保基建 | 5.82 | 二线地产,天津自贸区,东疆自贸区,通用航空,京津冀 |
603686 | 龙马环卫 | 27.18 | 二线蓝筹股,PPP概念,节能环保 |
603569 | 长久物流 | 26.47 | 二线蓝筹股,雄安交运,次新股,雄安新区 |
603319 | 湘油泵 | 33.17 | 次新股 |
002806 | 华锋股份 | 23.47 | 次新股,新能源,新能源车 |
600575 | 皖江物流 | 4.1 | 安徽国资,长江经济带,一带一路,自由贸易港 |
002350 | 北京科锐 | 10.16 | 智能电网,配电网,京津冀,雄安新区,农村电网 |
300094 | 国联水产 | 6.48 | 电子商务,海洋经济,三旧改造 |
002746 | 仙坛股份 | 24.11 | 涨价预期,禽链相关 |
603515 | 欧普照明 | 46.8 | 二线蓝筹股,物联网,次新股,LED |
600571 | 信雅达 | 11.06 | 二线蓝筹股,参股券商,国产软件,电子支付,移动支付,区块链,IP |
002865 | 钧达股份 | 21.3 | 次新股 |
603380 | 易德龙 | 21.38 | 次新股 |
002843 | 泰嘉股份 | 26.99 | 次新股 |
300099 | 精准信息 | 6.66 | 航天军工,智能机器,铁路基建,军民融合 |
002836 | 新宏泽 | 22.96 | 次新股,高送转 |
600550 | 保变电气 | 6.83 | 新能源,特高压,混改,京津冀,太阳能,核电 |
000935 | 四川双马 | 17.4 | 足球概念,抗震防震,水泥,供给侧改革,体育产业 |
300224 | 正海磁材 | 8.8 | 新能源,电动物流车,稀土永磁,超级高铁,新材料 |
002702 | 海欣食品 | 5.75 | 海洋经济,冷链物流 |
002351 | 漫步者 | 9.55 | 智能音箱,智能穿戴,节能环保 |
000626 | 远大控股 | 12.28 | 舟山自贸区 |
300137 | 先河环保 | 20.41 | 环境监测,雄安环保,京津冀,节能环保,雄安新区,大气 |
请点击此处输入图片描述
002847 | 盐津铺子 | 30.6 | 次新股,电子商务 |
002494 | 华斯股份 | 10.15 | 电子商务,京津冀,网红经济 |
600894 | 广日股份 | 9.83 | 二线蓝筹股,三旧改造,广东国资,国企改革,雄安新区 |
002420 | 毅昌股份 | 5.62 | 家用电器,3D打印 |
600801 | 华新水泥 | 13.96 | 二线蓝筹股,水泥,涨价预期,供给侧改革,一带一路,地产及相关 |
300350 | 华鹏飞 | 9.4 | 物联网,智能物流 |
002613 | 北玻股份 | 3.76 | 迪士尼,新能源,太阳能,节能环保 |
600529 | 山东药玻 | 19.7 | |
600155 | 宝硕股份 | 11.05 | 参股券商,雄安金融,京津冀,新材料 |
600746 | 江苏索普 | 8.82 | 节能环保,燃料电池 |
603128 | 华贸物流 | 10.09 | 二线蓝筹股,沪自贸区,智能物流,电商,跨境电商,自由贸易港 |
603311 | 金海环境 | 16.2 | 节能环保 |
300332 | 天壕环境 | 6.3 | 页岩气,低碳经济,供给侧改革,PPP概念,京津冀,节 |
000969 | 安泰科技 | 10.03 | 二线蓝筹股,新能源,液态金属,蓝宝石,稀土永磁,小金属,太阳能, |
002428 | 云南锗业 | 10.76 | 二线蓝筹股,新能源,小金属 |
300021 | 大禹节水 | 6.64 | 农机,水利工程,水利建设,地下管廊,生态农业,PPP |
000911 | 南宁糖业 | 9.7 | 珠江经济带,涨价预期 |
000811 | 冰轮环境 | 8.19 | 创投,新能源,冷链物流,高温概念,雄安能化,节能环保 |
600191 | 华资实业 | 11.89 | 参股券商,涨价预期,民营银行 |
300534 | 陇神戎发 | 12.47 | 参股券商,次新股,中药,高送转,新版医保 |
603177 | 德创环保 | 18.43 | 次新股,节能环保,大气环保 |
002898 | 赛隆药业 | 21.49 | |
600326 | 西藏天路 | 9.9 | 二线蓝筹股,西藏,一带一路,地产及相关 |
600652 | 游久游戏 | 8.42 | 虚拟现实,王者荣耀,信托概念,网络游戏,IP概念,电 |
002127 | 南极电商 | 13.17 | 二线蓝筹股,电子商务,网红经济 |
300231 | 银信科技 | 10.52 | 恒大系,大数据,险资举牌 |
300092 | 科新机电 | 8.57 | 新能源,油气勘探,页岩气,核电 |
002176 | 江特电机 | 11.5 | 二线蓝筹股,迪士尼,新能源,特斯拉,智能机器,三元锂电,稀土永磁 |