作者:百色金融新闻网
返回目录:理财保险
最新资讯《股票池:有望走出单边上涨行情的股票100只(11月13日)-农业银行股票行情》主要内容是农业银行股票行情,选股是个概率事件,股票数据猫努力提高概率。有很多新面孔,很多还是在底部,自然有一批未来的好股票在山脚下,才启动。,现在请大家看具体新闻资讯。
该表,每周周末发布一次。选股是个概率事件,股票数据猫努力提高概率。有很多新面孔,很多还是在底部,自然有一批未来的好股票在山脚下,才启动。
哪些走单边?是个长期甄别的过程。抓对了,就是茅台、就是格力!
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
002847 | 盐津铺子 | 34.58 | 次新股,电子商务 |
603103 | 横店影视 | 36.95 | 次新开板,影视动漫 |
603919 | 金徽酒 | 20.34 | 白酒 |
300698 | 万马科技 | 32.99 | 4G5G |
300536 | 农尚环境 | 20.28 | 次新股,PPP概念,节能环保 |
000791 | 甘肃电投 | 9.09 | 新能源,水电,清洁能源,电改,太阳能 |
600262 | 北方股份 | 21.41 | 航天军工,军工动态,混改,一带一路 |
603963 | 大理药业 | 35.56 | 中药 |
600846 | 同济科技 | 10.53 | 二线蓝筹股,新能源,工业4.0,教育产业,无人机,氢燃料,节能环 |
002182 | 云海金属 | 9.33 | 潜在蓝筹股,苹果三星,共享经济,液态金属,汽车轻量化,苹果产业链 |
300100 | 双林股份 | 20.92 | 沪自贸区,特斯拉,新能源车,无人驾驶,汽车电子 |
300148 | 天舟文化 | 9.6 | 增强现实,网络游戏,教育产业,在线教育,二胎,手游 |
002497 | 雅化集团 | 15.19 | 涨价预期,IPO影子股,锂电池,军民融合 |
600939 | 重庆建工 | 8.11 | 次新股 |
300224 | 正海磁材 | 10.05 | 新能源,电动物流车,稀土永磁,超级高铁,新材料 |
300332 | 天壕环境 | 7.1 | 页岩气,低碳经济,供给侧改革,PPP概念,京津冀,节 |
600802 | 福建水泥 | 7.82 | 平潭实验区,水泥,石灰石,供给侧改革,国企改革,福建 |
300289 | 利德曼 | 10.52 | 精准医疗,基因测序 |
600766 | 园城黄金 | 10.56 | 黄金股 |
002357 | 富临运业 | 10.64 | 充电桩,参股券商,智能交通 |
002724 | 海洋王 | 11.55 | LED |
603798 | 康普顿 | 20.31 | 二线蓝筹股,次新股,高送转 |
603323 | 吴江银行 | 9.66 | 次新股 |
000422 | 湖北宜化 | 4.53 | 涨价预期,磷化工,供给侧改革,化工,煤化工 |
600155 | 宝硕股份 | 12.4 | 参股券商,雄安金融,京津冀,新材料 |
600353 | 旭光股份 | 7.19 | 壳资源 |
002881 | 美格智能 | 36.9 | 物联网,次新股,4G5G |
300533 | 冰川网络 | 65.6 | 次新股,网络游戏,手游 |
300028 | 金亚科技 | 6.5 | 虚拟现实,物联网,互联网彩票,电子支付,网络游戏,彩 |
目前看,很多股票是新面孔。大变革时代,新的牛股在孕育中。
300692 | 中环环保 | 44.79 | 节能环保,污水处理 |
002342 | 巨力索具 | 7.33 | 二线蓝筹股,航天军工,油气勘探,雄安基建,雄安能化,京津冀,雄安 |
002500 | 山西证券 | 10.4 | 蓝筹股,MSCI中国,证券 |
601326 | 秦港股份 | 8.07 | 京津冀,一带一路 |
000816 | 智慧农业 | 4.27 | 二线蓝筹股,智慧农业,农机,电子商务,智能机器,博鳌相关,生态农 |
600698 | 湖南天雁 | 8.04 | 混改 |
600727 | 鲁北化工 | 8.74 | 新能源,涨价预期,锂电池,锌溴概念 |
300183 | 东软载波 | 20.08 | 物联网,半导体,证金扫货,人工智能,智能家居,芯片概 |
300234 | 开尔新材 | 12.72 | 家具卫浴,节能环保 |
000721 | 西安饮食 | 6.68 | 百货O2O,一带一路 |
600230 | 沧州大化 | 45.32 | 摘帽概念,国企改革,京津冀,化工 |
300570 | 太辰光 | 24.9 | 次新股,4G5G |
002291 | 星期六 | 8.56 | 新零售 |
000686 | 东北证券 | 9.81 | 蓝筹股,MSCI中国,证券 |
300686 | 智动力 | 27.8 | 次新股 |
601949 | 中国出版 | 8.89 | |
600326 | 西藏天路 | 9.4 | 二线蓝筹股,西藏,一带一路,地产及相关 |
300547 | 川环科技 | 63.01 | 次新股 |
002703 | 浙江世宝 | 10.14 | 智能汽车,无人驾驶,高送转 |
603239 | 浙江仙通 | 20.86 | 二线蓝筹股,次新股,汽车产业链,高送转 |
600550 | 保变电气 | 7.72 | 新能源,特高压,混改,京津冀,太阳能,核电 |
000587 | 金洲慈航 | 6.66 | 二线蓝筹股,黄金股,高送转 |
000795 | 英洛华 | 6.55 | 新能源,特斯拉,智能机器,稀土永磁,新材料 |
601388 | 怡球资源 | 4.22 | 节能环保 |
600139 | 西部资源 | 7.28 | 新能源,特斯拉,黄金股,四川本地股,锂电池 |
600112 | *ST天成 | 8.03 | 电子支付,新能源,智慧城市,证金扫货,小金属,互联金 |
300302 | 同有科技 | 15.3 | 物联网,大数据 |
603118 | 共进股份 | 10.46 | 二线蓝筹股,物联网,移动医疗,智慧医疗,互联医疗,高送转,基因测 |
300428 | 四通新材 | 20.08 | 航天军工,军民融合,新材料 |
600306 | 商业城 | 12.22 | 壳资源,摘帽概念,百货O2O,民营银行,新零售 |
300080 | 易成新能 | 7.29 | 新能源,蓝宝石,涨价预期,太阳能,锂电池 |
600462 | 九有股份 | 5.21 | 物联网 |
002148 | 北纬科技 | 10.95 | 潜在蓝筹股,移动互联通信,创投,网络游戏,互联医疗,高送转,移动 |
000912 | 泸天化 | 8.05 | 债转股,煤化工 |
002553 | 南方轴承 | 10.27 | 新能源,新能源车,汽车产业链,军民融合 |
002108 | 沧州明珠 | 13.29 | 潜在蓝筹股,储能,新能源,特斯拉,陶瓷概念,地下管廊,雄安能化, |
300017 | 网宿科技 | 8.78 | 蓝筹股,微信,移动互联通信,虚拟现实,电子商务,网络游戏,大 |
600348 | 阳泉煤业 | 7.09 | 二线蓝筹股,涨价预期,供给侧改革,两会相关 |
600717 | 天津港 | 11.38 | 二线蓝筹股,雄安交运,滨海新区,天津自贸区,长江经济带,东疆自贸 |
300025 | 华星创业 | 7.2 | 智慧城市,云计算,4G5G |
000565 | 渝三峡A | 8.32 | 重庆国改,清洁能源,国企改革,民营银行,一带一路 |
002265 | 西仪股份 | 15.35 | 航天军工,混改 |
300121 | 阳谷华泰 | 13.31 | |
300089 | 文化长城 | 10.01 | 教育产业,在线教育,手游,职业教育 |
300497 | 富祥股份 | 44.06 | 健康中国,次新股,生物医药,化学制药 |
600000 | 浦发银行 | 12.63 | 蓝筹股,外管局系,MSCI中国,高股息,银行及相关,险资举牌 |
002225 | 濮耐股份 | 5.67 | 潜在蓝筹股,涨价预期,小金属 |
603778 | 乾景园林 | 9.04 | 次新股,海绵城市,京津冀,高送转,雄安新区 |
300139 | 晓程科技 | 8.83 | 半导体,智能电网,PPP概念 |
000530 | 大冷股份 | 6.32 | 参股券商,自动售货机,冷链物流,大数据,雄安能化,节 |
601098 | 中南传媒 | 14.24 | 二线蓝筹股,MSCI中国,教育产业,影视传媒,影视动漫,在线教育 |
603022 | 新通联 | 14.67 | 一带一路 |
002850 | 科达利 | 74.89 | 次新股,新能源,特斯拉,新能源车,锂电池 |
300050 | 世纪鼎利 | 9.3 | 物联网,大数据,教育产业,在线教育,移动互联网,4G |
000918 | 嘉凯城 | 7.23 | 新城镇化,二三线地产,民营银行,地产及相关 |
300127 | 银河磁体 | 18.17 | 特斯拉,磁悬浮,稀土永磁,新材料 |
300062 | 中能电气 | 8.48 | 充电桩,新能源,电动物流车,新能源车,智能电网,配电 |
603067 | 振华股份 | 15.97 | 次新股,盐化工 |
600480 | 凌云股份 | 16.08 | 航天军工,特斯拉,地下管廊,混改,京津冀,汽车产业链 |
603199 | 九华旅游 | 32.46 | |
600831 | 广电网络 | 9.79 | 二线蓝筹股,微信,智慧城市,PPP概念,云计算 |
002205 | 国统股份 | 21.44 | 水利工程,水利建设,高温概念,地下管廊,新疆振兴,P |
000928 | 中钢国际 | 7.09 | 碳纤维,AMC概念,债转股,石墨烯,石墨烯辉钼,一带 |
600303 | 曙光股份 | 10.04 | 新能源,特斯拉 |
000831 | 五矿稀土 | 12.36 | 稀土永磁,摘帽概念,供给侧改革 |
000962 | 东方钽业 | 8.9 | 新能源,超导概念,小金属,摘帽概念,航天航空,太阳能 |
300318 | 博晖创新 | 6.4 | 血液制品,医疗检测,医疗器械,二胎,生物芯片 |
600475 | 华光股份 | 16.1 | 无锡国资委,生物质能,PPP概念,节能环保 |
002161 | 远 望 谷 | 10.2 | 潜在蓝筹股,迪士尼,物联网,创投,智能物流,食品检测,博鳌相关, |
点击了解更多,访问股票数据猫网。科技股、国企、新能源和二线蓝筹股票居多。