返回目录:理财保险
[闽南网]
导读:IPO是什么意思通俗讲?IPO就是首次公开募股,,指一家企业第一次将它的股份向公众出售。一般来说,一旦首次公开上市完成后,这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。
IPO就是Initial public offerings( 首次公开募股)
指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式。IPO新股定价过程分为两部分,首先是通过合理的估值模型估计上市公司的理论价值,其次是通过选择合适的发行方式来体现市场的供求,并最终确定价格
首次公开招股是指一家企业第一次将它的股份向公众出售。通常,上市公司的股份是根据向相应证券会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。一般来说,一旦首次公开上市完成后,这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。
另外一种获得在证券交易所或报价系统挂牌交易的可行方法是在招股书或登记声明中约定允许私人公司将它们的股份向公众销售。这些股份被认为是"自由交易" 的,从而使得这家企业达到在证券交易所或报价系统挂牌交易的要求条件。 大多数证券交易所或报价系统对上市公司在拥有最少自由交易股票数量的股东人数方面有着硬性规定。
就估值模型而言,不同的行业属性、成长性、财务特性决定了上市公司适用不同的估值模型。目前较为常用的估值方式可以分为两大类:收益折现法与类比法。所谓收益折现法,就是通过合理的方式估计出上市公司未来的经营状况,并选择恰当的贴现率与贴现模型,计算出上市公司价值。如最常用的股利折现模型(DDM)、现金流贴现(DCF)模型等。
贴现模型并不复杂,关键在于如何确定公司未来的现金流和折现率,而这正是体现承销商的专业价值所在。所谓类比法,就是通过选择同类上市公司的一些比率,如最常用的市盈率(P/E即股价/每股收益)、市净率(P/B 即股价/每股净资产),再结合新上市公司的财务指标如每股收益、每股净资产来确定上市公司价值,一般都采用预测的指标。
市盈率法的适用具有许多局限性,例如要求上市公司经营业绩要稳定,不能出现亏损等,而市净率法则没有这些问题,但同样也有缺陷,主要是过分依赖公司账面价值而不是最新的市场价值。
因此对于那些流动资产比例高的公司如银行、保险公司比较适用此方法。在此次建行IPO过程中,按招股说明书中确定的定价区间1.9~2.4港元计算,发行后的每股净资产约为1.09~1.15港元,则市净率(P/B)为1.74~2.09倍。除上述指标,还可以通过市值/销售收入(P/S)、市值/现金流(P/C)等指标来进行估值。
通过估值模型,我们可以合理地估计公司的理论价值,但是要最终确定发行价格,我们还需要选择合理的发行方式,以充分发现市场需求。目前常用的发行方式包括:累计投标方式、固定价格方式、竞价方式。一般竞价方式更常见于债券发行,这里不做赘述。累计投标是目前国际上最常用的新股发行方式之一,是指发行人通过询价机制确定发行价格,并自主分配股份。
所谓“询价机制”,是指主承销商先确定新股发行价格区间,召开路演推介会,根据需求量和需求价格信息对发行价格反复修正,并最终确定发行价格的过程。一般时间为1~2周。例如此次建行最初的询价区间为1.42~2.27港元,此后收窄至 1.65~2.10港元,最终发行价将在10月25日前确定。询价过程只是投资者的意向表示,一般不代表最终的购买承诺。
在询价机制下,新股发行价格并不事先确定,而在固定价格方式下,主承销商根据估值结果及对投资者需求的预计,直接确定一个发行价格。固定价格方式相对较为简单,但效率较低。过去我国一直采用固定价格发行方式,2004年12月7日证监会推出了新股询价机制,迈出了市场化的关键一步。
香港证监会和香港联交所于1994年11月发表了《关于招股机制的联合政策声明》,自此,香港的大型新股发行基本上采用累计投标和公开瞎夯旌系恼泄煞绞健?
发行方式确定以后,进入了正式发行阶段,此时如果有效认购数量超过了拟发行数量,即为超额认购,超额认购倍数越高,说明投资者的需求越为强烈。在超额认购的情况下,主承销商可能会拥有分配股份的权利,即配售权,也可能没有,依照交易所规则而定。
通过行使配售权,发行人可以达到理想的股东结构。在我国,目前主承销商不具备配售股份的权利,必须按照认购比例配售。
据报道,此次建行在香港交易所发行H股,截至公开招股截止日(10月19日),共吸引了760亿美元的认购资金,超过拟发售数量近9倍,而向香港公众公开发行部分更是获得了近40倍的超额认购倍率,其中国际发售部分将由联席账簿管理人根据多种因素决定分配,香港公开发售部分原则上严格按比例分配,但分配基准可能会因为申请人的股份数目不同而分组决定,但也不排除可能会进行抽签。
当出现超额认购时,主承销商还可以使用“超额配售选择权”(又称“绿鞋”)增加发行数量。“超额配售选择权”是指发行人赋予主承销商的一项选择权,获此授权的主承销商可以在股票上市后的一定期限内按同一发行价格超额发售一定比例的股份,在此期间内,如果市价低于发行价,主承销商直接从市场购入这部分股票分配给提出申购的投资者,如果市价高于发行价,则直接由发行人增发。这样可以在股票上市后一定期间内保持股价的相对稳定,同时有利于承销商抵御发行风险。
如此次建行招股说明书就规定了可由中金公司及摩根士丹利添惠代表国际发售承销商于股票在香港联交所开始交易起30日内行使超额配售选择权,以要求建行分配及发行最多合计3,972,890,000股额外股份,占全球初步发售股份的15%。
相关新闻:
证监会最新审核名单:438家IPO企业排队情况
2018-02-26 17:11
上交所主板首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表 | ||||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 | 是否已参加抽查抽签或现场检查 |
1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
2 | 乔丹体育 | 中银国际证券有限责任公司 | 已通过发审会 | 是 |
3 | 申龙电梯 | 光大证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
4 | 安徽长城军工 | 东海证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
5 | 湖南盐业 | 平安证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
6 | 中铝国际工程 | 招商证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
7 | 上海爱婴室商务服务 | 安信证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
8 | 福达合金材料 | 华林证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
9 | 浙江长城电工科技 | 海际证券有限责任公司 | 已通过发审会 | 是 |
10 | 芜湖伯特利汽车安全系统 | 中国银河证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
11 | 江西沃格光电 | 申港证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
12 | 振德医疗用品 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
13 | 江苏鼎胜新能源材料 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
14 | 绿色动力环保集团 | 中信证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 | 是 |
15 | 亚普汽车部件 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
16 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
17 | 哈尔滨银行 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
18 | 青岛海容商用冷链 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
19 | 有友食品* | 东北证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
20 | 常州市钱璟康复 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
21 | 天风证券 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
22 | 上海新农饲料 | 华西证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
23 | 广东波斯科技 | 平安证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
24 | 仙乐健康科技 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
25 | 威海市商业银行 | 中国银河证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
26 | 广东文灿压铸 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
27 | 甘李药业 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
28 | 山西紫林醋业 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 |
29 | 同庆楼餐饮 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
30 | 浙江正特 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
31 | 长虹塑料集团英派瑞塑料 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
32 | 中海油能源发展 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
33 | 苏州工业园区凌志软件 | 天风证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
34 | 浙江捷昌线性驱动科技 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
35 | 常州恐龙园 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
36 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
37 | 江苏紫金农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
38 | 长威信息科技发展 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
39 | 国联证券 | 南京证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
40 | 长沙银行 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
41 | 毛戈平化妆品 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
42 | 北京康辰药业 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
43 | 苏州金宏气体 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
44 | 上海秦森园林 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
45 | 北洋出版传媒 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
46 | 科沃斯机器人 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
47 | 上海米哈游网络科技 | 华林证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
48 | 仙鹤 | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
49 | 珠海市杰理科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
50 | 河北润农节水 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
51 | 亿嘉和科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 |
52 | 杭州福膜新材料科技 | 浙商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
53 | 南通国盛智能科技集团 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
54 | 北京中科海讯数字科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
55 | 宁波天益医疗器械 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
56 | 景津环保 | 中国银河证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
57 | 上海漫道金融信息服务 | 平安证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
58 | 苏州禾昌聚合材料 | 天风证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
59 | 宁波水表 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
60 | 南京微创医学科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
61 | 安徽万朗磁塑 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
62 | 湖南五新隧道智能装备 | 天风证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
63 | 浙江叁益科技 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 |
64 | 杭州申昊科技 | 财通证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
65 | 新疆东方环宇燃气* | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
66 | 湖南和顺石油 | 信达证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
67 | 武汉贝斯特通信集团 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
68 | 江苏省新能源开发 | 南京证券股份、华泰联合证券有限责任公司有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
69 | 杭州天元宠物用品 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
70 | 中信建投证券 | 瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
71 | 无锡药明康德新药开发 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 |
72 | 兰考瑞华环保电力 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
73 | 富士康工业互联网 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 | 否 |
74 | 徽商银行 | 中信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
75 | 新疆宝地矿业* | 中银国际证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
76 | 南华期货 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
77 | 大连万达商业地产 | 中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
78 | 广州富力地产 | 招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
79 | 同策房产咨询 | 海际证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
80 | 金辉集团 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
81 | 中泰证券 | 东吴证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
82 | 陕西西凤酒* | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
83 | 广州九毛九餐饮连锁 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
84 | 中创物流 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
85 | 浙江泰坦 | 爱建证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
86 | 首创置业 | 中信建投证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
87 | 大连华信计算机技术 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
88 | 中国华融资产管理 | 中国国际金融股份有限公司、华融证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
89 | 神驰机电* | 华西证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
90 | 西安银行* | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
91 | 南岳电控(衡阳)工业技术 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
92 | 浙江三美化工 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 | 是 |
93 | 南京证券 | 东吴证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
94 | 浙江芯能光伏科技 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
95 | 中建投租赁 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
96 | 宏和电子材料科技 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
97 | 上海艾录包装 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
98 | 北京元六鸿远电子科技 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
99 | 国科恒泰(北京)医疗科技 | 长城证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
100 | 苏州瑞可达连接系统 | 华福证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
101 | 江苏富淼科技 | 华创证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
102 | 温州市冠盛汽车零部件集团 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
103 | 浙江锦盛新材料 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
104 | 上海行动教育科技 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
105 | 海南中和药业 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
106 | 上海海融食品科技 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 | 是 |
107 | 广东德兴食品 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
108 | 彤程新材料集团 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
109 | 佳化化学 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
110 | 宁波永新光学 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
111 | 赛特威尔电子 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
112 | 上海永冠众诚新材料科技(集团) | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
113 | 河南平原智能装备 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
114 | 青岛日辰食品 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
115 | 江苏利通电子 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
116 | 昆山国力电子科技 | 东海证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
117 | 长飞光纤光缆 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
118 | 山东新巨丰科技包装 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
119 | 北京中视电传传媒广告 | 国元证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
120 | 新丽传媒 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
121 | 广东趣炫网络 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
122 | 苏州富士莱医药 | 华林证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
123 | 普陀山旅游发展 | 中国中投证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
124 | 江苏丰山集团 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
125 | 浙江才府玻璃 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
126 | 厦门纵横集团 | 太平洋证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
127 | 青岛蔚蓝生物 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
128 | 密尔克卫化工供应链服务 | 中德证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
129 | 福莱特玻璃集团 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
130 | 吉林出版集团 | 东北证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
131 | 镇江泛沃新能汽车技术 | 东海证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
132 | 迈得医疗工业设备 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
133 | 广东丸美生物技术 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
134 | 西安华通新能源* | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
135 | 确成硅化学 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
136 | 无锡上机数控 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
137 | 上海汇得科技 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 | 是 |
138 | 上海雅运纺织化工 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
139 | 宁波球冠电缆 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
140 | 江苏国茂减速机 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
141 | 苏州未来电器 | 中泰证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
142 | 红塔证券* | 东吴证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
143 | 阜阳大可新材料 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
144 | 宁波柯力传感科技 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
145 | 上海华培动力科技 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
146 | 金华春光橡塑科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
147 | 杭州西子智能停车 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
148 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
149 | 北京金房暖通节能技术 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
150 | 深圳通业科技 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
151 | 天津锐新昌轻合金 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
152 | 杭州中艺实业 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
153 | 浙江华朔科技 | 财通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
154 | 北京国联视讯信息技术 | 西部证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
155 | 安徽宁国晨光精工 | 国元证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
156 | 广东聚石化学 | 中泰证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
157 | 中国人民保险集团 | 中国国际金融股份有限公司、安信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
158 | 博通集成电路(上海) | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
159 | 宁波前程家居 | 湘财证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
160 | 上海巴兰仕汽车检测设备 | 中德证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
161 | 广东华冠新型材料 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 | 是 |
162 | 上海晶丰明源半导体 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
163 | 江苏德纳化学 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
164 | 浙江外事旅游 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
165 | 江苏伟康洁婧医疗器械 | 德邦证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
166 | 青岛港国际 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
167 | 湖南华联瓷业 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
168 | 浙江力邦合信智能制动系统 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
169 | 上海之江生物科技 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 | 是 |
170 | 上海鸿辉光通科技 | 九州证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
171 | 南京威尔药业 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
172 | 上海阿莱德实业 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
173 | 厦门银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
174 | 南通超达装备 | 中泰证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
175 | 北京声迅电子 | 西部证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
176 | 广东松炀再生资源 | 英大证券有限责任公司 | 已反馈 | 否 |
177 | 安徽天大环保新材料 | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
178 | 赛克思液压科技 | 财通证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
179 | 江苏华绿生物科技 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
180 | 陕西嘉禾生物科技* | 西部证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
181 | 浙江恒威电池 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
182 | 赫基(中国)集团 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已受理 | 否 |
183 | 宁夏宝丰能源集团* | 中信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
184 | 南京泉峰汽车精密技术 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 | 否 |
185 | 浙江大胜达包装 | 东兴证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
186 | 句容宁武新材料 | 光大证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
187 | 浙江新化化工 | 光大证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
188 | 厦门农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
189 | 江苏神马电力 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已受理 | 否 |
190 | 上海威派格智慧水务 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
191 | 北京交大思诺科技 | 东方花旗证券有限公司 | 已受理 | 否 |
192 | 四川福蓉科技* | 光大证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
193 | 建科机械(天津) | 东兴证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
194 | 江苏通灵电器 | 国元证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
195 | 苏州赛伍应用技术 | 东吴证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
196 | 江苏荣成环保科技 | 兴业证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
197 | 长华化学科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
198 | 南通海星电子 | 安信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
199 | 上海移远通信技术 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
200 | 新宇药业 | 华金证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
201 | 上海能辉科技 | 德邦证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
202 | 中科软科技 | 中泰证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
203 | 中国卫通集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
204 | 科博达技术 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 | 否 |
205 | 重庆农村商业银行* | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 | 否 |
206 | 明阳智慧能源集团 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 已受理 | 否 |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 |
深交所中小板首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表 | ||||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 | 是否已参加抽查抽签或现场检查 |
1 | 北大青鸟环宇消防设备 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
2 | 成都天奥电子* | 金元证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
3 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
4 | 广东宏川智慧物流 | 东莞证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
5 | 华林证券* | 招商证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
6 | 浙江锋龙电气 | 九州证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
7 | 武汉明德生物科技 | 国金证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 | 是 |
8 | 深圳玛丝菲尔时装 | 西南证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
9 | 气派科技 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
10 | 瑞达期货 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
11 | 湖南湘佳牧业 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 |
12 | 信利光电 | 中国银河证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
13 | 北京聚利科技 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
14 | 安徽扬子地板 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
15 | 青岛农村商业银行 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
16 | 苏州银行 | 招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
17 | 青岛银行 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
18 | 郑州银行 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
19 | 福建省闽华电源 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
20 | 明珠电气 | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
21 | 力同科技 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
22 | 深圳市美之高科技 | 华创证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 |
23 | 烟台招金励福贵金属 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
24 | 九圣禾种业* | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
25 | 北京新兴东方航空装备 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 | 是 |
26 | 兰州银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
27 | 安徽省安泰科技 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
28 | 乐寿农牧集团* | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
29 | 广东奥迪威传感科技 | 红塔证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
30 | 东莞铭丰包装 | 财达证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
31 | 浙江新农化工 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
32 | 长城证券 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
33 | 浙江昂利康制药 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 | 是 |
34 | 宁波兴瑞电子科技 | 国海证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
35 | 锦州康泰润滑油添加剂 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
36 | 同信通信 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
37 | 北京流金岁月文化传播 | 天风证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
38 | 深圳市泛海三江电子 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
39 | 新疆交通建设集团* | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 | 是 |
40 | 广东东鹏控股 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
41 | 亚世光电 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
42 | 新希望乳业* | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
43 | 苏州恒铭达电子科技 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
44 | 广州广电计量检测 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
45 | 深圳市翔丰华科技 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
46 | 博纳影业集团* | 华龙证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
47 | 湖南宇晶机器 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
48 | 鹏鼎控股(深圳) | 华泰联合证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 |
49 | 广东日丰电缆 | 东莞证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
50 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
51 | 奥美医疗用品 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
52 | 深圳市华阳国际工程设计 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 |
53 | 金瑞期货 | 平安证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
54 | 四川金时科技* | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
55 | 深圳市杰美特科技 | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
56 | 四川菊乐食品* | 华安证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
57 | 中国船舶重工集团海装风电* | 中信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
58 | 创美药业 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
59 | 深圳市鼎泰智能装备 | 英大证券有限责任公司 | 已受理 | 否 |
60 | 广东飞轮科技 | 广州证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
61 | 桂林西麦食品 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
62 | 深圳科瑞技术 | 国海证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
63 | 深圳市北鼎晶辉科技 | 中山证券有限责任公司 | 已受理 | 否 |
64 | 弘业期货 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
65 | 协鑫智慧能源 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已受理 | 否 |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 |
深交所创业板首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表 | ||||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 | 是否已参加抽查抽签或现场检查 |
1 | 深圳市新产业生物医学工程 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已通过发审会 | 是 |
