作者:百色金融新闻网
返回目录:理财保险
最新资讯《「龙虎榜」安信南昌胜利路1441万卖出中孚实业-中孚实业股票》主要内容是中孚实业股票,2019年1月21日,海豚股票数据中心显示,中孚实业收报3.03元,涨幅5.21%,成交12879.35万股。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年1月21日,海豚股票数据中心显示,中孚实业(600595)收报3.03元,涨幅5.21%,成交12879.35万股。
买一广发证券南海天佑三路买入560.0万,占买五比27.81%。
卖一安信证券南昌胜利路卖出1441.07万,占卖五比39.64%。
上榜类型:振幅值达15%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2013.57万,总成交比例5.34% | |||||||||||||
1 | 广发证券南海天佑三路 | 560.0 | 1.48% | 0.0 | 0.0% | 560.0 | |||||||
2 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 521.46 | 1.38% | 0.0 | 0.0% | 521.46 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第一 | 365.1 | 0.97% | 0.0 | 0.0% | 365.1 | |||||||
4 | 财富证券杭州庆春路 | 288.43 | 0.76% | 0.0 | 0.0% | 288.43 | |||||||
5 | 民生证券北京北蜂窝路 | 278.58 | 0.74% | 0.0 | 0.0% | 278.58 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3635.61万,总成交比例9.64% | |||||||||||||
1 | 安信证券南昌胜利路 | 0.0 | 0.0% | 1441.07 | 3.82% | -1441.07 | |||||||
2 | 华泰证券上海静安区威海路 | 0.0 | 0.0% | 573.53 | 1.52% | -573.53 | |||||||
3 | 申万宏源上海闵行区东川路 | 0.0 | 0.0% | 573.4 | 1.52% | -573.4 | |||||||
4 | 金元证券广州白云路 | 0.0 | 0.0% | 545.31 | 1.45% | -545.31 | |||||||
5 | 东吴证券苏州西北街 | 0.0 | 0.0% | 502.3 | 1.33% | -502.3 | |||||||
买卖净差: -1622.04万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。